急成長が期待される株
日経日経平均株価: 34,279.92 前日比: -450.36 -1.30%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 2622 - iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)(iS新興債H) 1,662(14:50) -83 -4.76%
277 位 2623 - iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)(iSユIGH) 2,030(15:24) +2 +0.10%
278 位 2624 - iFreeETF 日経225(年4回決算型)(iF日経年4) 3,450(15:23) -40 -1.15%
279 位 2625 - iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(iFTP年4) 2,541(15:17) -20 -0.78%
280 位 2626 - グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式ETF(GXデジ日株) 2,495(14:49) -14 -0.56%
281 位 2627 - グローバルX eコマース-日本株式ETF(GXeコ日株) 1,485(14:36) +12 +0.81%
282 位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) 1,904(15:22) +8 +0.42%
283 位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA) 2,562(14:53) -21 -0.81%
284 位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有) 11,550(15:30) -130 -1.11%
285 位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク) 18,295(15:30) -410 -2.19%
286 位 2632 - MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(MXナスヘ有) 11,610(15:30) -140 -1.19%
287 位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無) 340.3(15:30) -7.7 -2.21%
288 位 2634 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジあり)(野村SPH有) 2,272.5(15:30) -27.0 -1.17%
289 位 2635 - NEXT FUNDS S&P500 スコアリング(野村米SS) 3,454.0(13:09) -89.0 -2.51%
290 位 2636 - グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティー(GXガバ日株) 3,035(13:48) -30 -0.98%
291 位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株) 1,310(14:35) -15 -1.13%
292 位 2638 - グローバルX ロボティクス&AI-日本株式ETF(GXロボ日株) 1,812(14:36) -12 -0.66%
293 位 2639 - グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF(GXバイ日株) 1,554(13:01) -16 -1.02%
294 位 2640 - グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF(GXゲー日株) 4,005(15:30) -85 -2.08%
295 位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株) 2,993(15:30) -52 -1.71%
296 位 2642 - SMT ETF カーボン・エフィシェント日本株(SMT低炭素) 34,010(10:29) -350 -1.02%
297 位 2643 - NEXT MSCIジャパンカントリー指数(野村日セレ) 2,600(09:55) -29 -1.10%
298 位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) 1,389(15:30) -18 -1.28%
299 位 2645 - グローバルX レジャー&エンターテインメント(GXLE日株) 2,494(12:37) -25 -0.99%
300 位 2646 - グローバルX メタルビジネス-日本株式(GXメタ日株) 1,499(14:24) -19 -1.25%
276 〜 300 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-2.89%
28306 三菱UFJフィナンシ-1.93%
39023 東京地下鉄+3.06%
41821 三井住友建設+7.03%
57269 スズキ-3.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.44%
23205 ダイドーリミテッド12.52%
38614 東洋証券11.29%
47523 アールビバン9.40%
59287 ジャパン・インフラフ9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143313(15:30) +80(+34.33%)
24814184(15:30) +43(+30.50%)
3175729(15:30) +6(+26.09%)
47774619(15:30) +100(+19.27%)
547843,000(15:30) +451(+17.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14896838(15:30) -119(-12.43%)
23823105(15:30) -14(-11.76%)
34506627(15:30) -81(-11.44%)
43409156(15:30) -17(-9.83%)
536923,145(15:30) -255(-7.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品