Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

金属製品

順位銘柄株価前日比
1位 2961 - 日本調理機3,495(09:03)-140 -3.85%
2位 2962 - テクニスコ393(15:30)-20 -4.84%
3位 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー)1,268(15:30) 0.00%
4位 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作)1,746(15:30)-20 -1.13%
5位 3422 - J-MAX328(15:30)-4 -1.20%
6位 3423 - エスイー269(15:30)-1 -0.37%
7位 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン)1,349(11:30) -%
8位 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ)1,931(15:30)-27 -1.38%
9位 3433 - トーカロ1,815(15:30)-32 -1.73%
10位 3434 - アルファ(アルファCo)1,207(15:30)+5 +0.42%
11位 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ)1,175(15:30)-17 -1.43%
12位 3436 - SUMCO1,164.0(15:30)-42.0 -3.48%
13位 3437 - 特殊電極-(-) -%
14位 3439 - 三ツ知621(15:10)-1 -0.16%
15位 3440 - 日創プロニティ(日創プロニ)920(15:30)+4 +0.44%
16位 3441 - 山王755(15:30)-14 -1.82%
17位 3442 - MIEコーポレーション(MIEコーポ)1,318(09:59) -%
18位 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク)2,636(15:30)+6 +0.23%
19位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)263(15:30)-4 -1.50%
20位 3445 - RS Technologies(RSテクノ)3,185(15:30)-105 -3.19%
21位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C)1,382(15:30)-49 -3.42%
22位 3447 - 信和739(15:30)-5 -0.67%
23位 3449 - テクノフレックス(テクノフレ)1,078(15:30)-4 -0.37%
24位 5900 - ダイケン829(10:38)-2 -0.24%
25位 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD)2,323.0(15:30)-30.5 -1.30%
1 2
1 〜 25 / 90 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品