急成長が期待される株
日経日経平均株価: 50,491.87 前日比: -536.55 -1.05%

その他金融業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8591 - オリックス 4,183(15:30) -60 -1.41%
2 位 8697 - 日本取引所グループ(日本取引所) 1,725.5(15:30) -66.0 -3.68%
3 位 8593 - 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ) 1,246.5(15:30) -3.0 -0.24%
4 位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) 3,895(15:30) -32 -0.81%
5 位 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ) 599(15:30) -4 -0.66%
6 位 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ) 1,948.0(15:30) -27.5 -1.39%
7 位 8515 - アイフル 506(15:30) -8 -1.56%
8 位 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS) 1,548.0(15:30) -18.0 -1.15%
9 位 7164 - 全国保証 3,126.0(15:30) -44.0 -1.39%
10 位 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) 1,014(15:30) -20 -1.93%
11 位 8425 - みずほリース 1,367(15:30) -3 -0.22%
12 位 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) 4,168(15:30) -14 -0.33%
13 位 8572 - アコム 473.7(15:30) -1.3 -0.27%
14 位 7199 - プレミアグループ(プレミアG) 1,828(15:30) -24 -1.30%
15 位 8584 - ジャックス 4,135(15:30) -50 -1.19%
16 位 8511 - 日本証券金融(日証金) 1,913(15:30) -27 -1.39%
17 位 8771 - イー・ギャランティ(イー・ギャラ) 1,765(15:30) -13 -0.73%
18 位 8566 - リコーリース 5,730(15:30) -90 -1.55%
19 位 8783 - abc 270(15:30) -10 -3.57%
20 位 5845 - 全保連 983(15:30) +28 +2.93%
21 位 7196 - Casa 716(15:30) 0.00%
22 位 8793 - NECキャピタルソリューション(NECキャピ) 3,945(15:30) -50 -1.25%
23 位 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) 150(15:30) 0.00%
24 位 8508 - Jトラスト 426(15:30) -6 -1.39%
25 位 7198 - SBIアルヒ 922(15:30) +37 +4.18%
1 2
1 〜 25 / 38 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ+1.55%
38411 みずほフィナンシャル+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.95%
23665 エニグモ7.39%
39782 ディーエムエス7.26%
47814 日本創発グループ7.23%
52491 バリューコマース7.16%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16993188(15:30) +50(+36.23%)
26664353(15:30) +80(+29.30%)
39610228(15:30) +50(+28.09%)
42385312(15:30) +67(+27.35%)
5997339(15:30) +8(+25.81%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品