Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
1位 2164 - 地域新聞社324(15:30)-3 -0.92%
2位 142A - ジンジブ577(15:30)+1 +0.17%
3位 143A - イシン939(15:30)-21 -2.19%
4位 150A - JSH511(15:30)-9 -1.73%
5位 151A - ダイブ848(15:30)-28 -3.20%
6位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG)599(15:30)-9 -1.48%
7位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)555(15:30)-5 -0.89%
8位 160A - アズパートナーズ(アズパートナ)1,847(15:30)-12 -0.65%
9位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ)918(15:30)-3 -0.33%
10位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD)770(15:30)-42 -5.17%
11位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ)812(15:30)-3 -0.37%
12位 192A - インテグループ(インテG)3,920(15:30)-110 -2.73%
13位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド)794(15:30)-2 -0.25%
14位 195A - ライスカレー689(15:30)+18 +2.68%
15位 2120 - LIFULL190(15:30)-3 -1.55%
16位 2121 - MIXI2,935(15:30)-14 -0.47%
17位 2122 - インタースペース(インタスペス)892(14:08)-3 -0.34%
18位 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ)700(15:30)+12 +1.74%
19位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)649.3(15:30)-5.8 -0.89%
20位 212A - フィットイージー(FEASY)1,616(15:30)-63 -3.75%
21位 2130 - メンバーズ1,021(15:30)-8 -0.78%
22位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP)18(15:30) 0.00%
23位 2136 - ヒップ1,129(15:30) 0.00%
24位 2137 - 光ハイツ・ヴェラス(Hヴェラス)-(-) -%
25位 2139 - 中広456(15:30)-1 -0.22%
1 2
1 〜 25 / 549 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品