順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 3708 - 特種東海製紙(特種東海) | 3,590(15:30) | +10 +0.28% |
2位 | 3861 - 王子ホールディングス(王子HD) | 600.2(15:30) | -1.1 -0.18% |
3位 | 3863 - 日本製紙(日本紙) | 851(15:30) | -6 -0.70% |
4位 | 3864 - 三菱製紙(三菱紙) | 561(15:30) | 0.00% |
5位 | 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ) | 1,513(15:30) | +8 +0.53% |
6位 | 3877 - 中越パルプ工業(中越パ) | 1,501(15:30) | -5 -0.33% |
7位 | 3880 - 大王製紙(大王紙) | 809(15:30) | -9 -1.10% |
8位 | 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙) | 1,920(15:30) | -32 -1.64% |
9位 | 3892 - 岡山製紙 | 1,229(15:30) | -2 -0.16% |
10位 | 3895 - ハビックス | 454(15:30) | -5 -1.09% |
11位 | 3896 - 阿波製紙 | 463(15:30) | -4 -0.86% |
12位 | 3941 - レンゴー | 857.8(15:30) | -9.0 -1.04% |
13位 | 3943 - 大石産業 | 1,141(15:30) | -22 -1.89% |
14位 | 3944 - 古林紙工(古林紙) | 1,835(14:09) | -% |
15位 | 3945 - スーパーバッグ(スパバッグ) | 2,221(13:22) | +36 +1.65% |
16位 | 3946 - トーモク | 2,198(15:30) | -24 -1.08% |
17位 | 3947 - ダイナパック | 1,727(15:30) | -23 -1.31% |
18位 | 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス) | 712(15:30) | -4 -0.56% |
19位 | 3950 - ザ・パック | 3,425(15:30) | -45 -1.30% |
20位 | 3951 - 朝日印刷 | 895(15:04) | +5 +0.56% |
21位 | 3952 - 中央紙器工業(中央紙器) | 1,344(15:01) | -15 -1.10% |
22位 | 3953 - 大村紙業 | 886(15:23) | +11 +1.26% |
23位 | 3954 - 昭和パックス | 1,901(15:17) | +31 +1.66% |
24位 | 3955 - イムラ | 1,034(15:30) | -10 -0.96% |
25位 | 3958 - 笹徳印刷 | 512(11:06) | -1 -0.19% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 2931 ユーグレナ |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 3186 ネクステージ |
3: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 8: 3612 ワールド |
4: 7730 マニー | 9: 5803 フジクラ |
5: 3778 さくらインターネット(さくらネット) | 10: 6768 タムラ製作所(タムラ) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |