Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

ガラス・土石

順位銘柄株価前日比
1位 3110 - 日東紡績(日東紡)6,510(15:30)-110 -1.66%
2位 4026 - 神島化学工業(神島化)1,572(15:30)+17 +1.09%
3位 5201 - AGC4,509(15:30)-92 -2.00%
4位 5202 - 日本板硝子(板硝子)338(15:30)-6 -1.74%
5位 5204 - 石塚硝子(石塚硝)2,371(15:30)-39 -1.62%
6位 5210 - 日本山村硝子(日山村硝)1,596(15:30)-17 -1.05%
7位 5214 - 日本電気硝子(日電硝)3,484.0(15:30)-36.0 -1.02%
8位 5216 - 倉元製作所(倉元)233(15:30)-8 -3.32%
9位 5218 - オハラ1,158(15:30)-37 -3.10%
10位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪)3,292.0(15:30)-11.0 -0.33%
11位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ)3,460.0(15:30)-7.0 -0.20%
12位 5237 - ノザワ847(15:20)-1 -0.12%
13位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム)1,336(15:30)-13 -0.96%
14位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン)605(15:30)-3 -0.49%
15位 5269 - 日本コンクリート工業(日コン)367(15:30)-6 -1.61%
16位 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ)2,349(15:19)+26 +1.12%
17位 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ)5,250(15:30)-40 -0.76%
18位 5277 - スパンクリートコーポレーション(スパンクリト)202(15:30)-1 -0.49%
19位 5279 - 日本興業746(09:18)-2 -0.27%
20位 5282 - ジオスター293(15:30)+1 +0.34%
21位 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD)1,772(15:30)-16 -0.89%
22位 5285 - ヤマックス1,395(15:30)-26 -1.83%
23位 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ)507(12:48)-4 -0.78%
24位 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル)807(15:30)-10 -1.22%
25位 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス)1,747(15:30)-8 -0.46%
1 2
1 〜 25 / 54 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品