順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 3001 - 片倉工業(片倉) | 1,935(15:30) | -4 -0.21% |
2位 | 3002 - グンゼ | 5,220(15:30) | -70 -1.32% |
3位 | 3101 - 東洋紡 | 957(15:30) | +2 +0.21% |
4位 | 3103 - ユニチカ | 138(15:30) | +1 +0.73% |
5位 | 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) | 5,200(15:30) | -100 -1.89% |
6位 | 3106 - クラボウ | 5,510(15:30) | -90 -1.61% |
7位 | 3109 - シキボウ | 1,001(15:30) | -5 -0.50% |
8位 | 3111 - オーミケンシ | 300(15:30) | -19 -5.96% |
9位 | 3123 - サイボー | 472(15:30) | -3 -0.63% |
10位 | 3201 - 日本毛織(ニッケ) | 1,255(15:30) | -11 -0.87% |
11位 | 3202 - ダイトウボウ | 103(15:30) | -2 -1.90% |
12位 | 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡) | 393(15:30) | -4 -1.01% |
13位 | 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) | 955(15:30) | +10 +1.06% |
14位 | 3302 - 帝国繊維(帝繊維) | 2,319(15:30) | +5 +0.22% |
15位 | 3401 - 帝人 | 1,305.0(15:30) | -0.5 -0.04% |
16位 | 3402 - 東レ | 1,022.0(15:30) | -3.5 -0.34% |
17位 | 3409 - 北日本紡績(北日紡) | 104(15:06) | +2 +1.96% |
18位 | 3501 - SUMINOE(SMINOE) | 2,085(15:30) | -12 -0.57% |
19位 | 3504 - 丸八ホールディングス(丸八HD) | 838(15:17) | +1 +0.12% |
20位 | 3512 - 日本フエルト(フエルト) | 490(15:30) | -1 -0.20% |
21位 | 3513 - イチカワ | 1,631(15:30) | -15 -0.91% |
22位 | 3524 - 日東製網(日東網) | 1,626(15:30) | +10 +0.62% |
23位 | 3529 - アツギ | 1,000(15:30) | -7 -0.70% |
24位 | 3551 - ダイニック | 754(15:30) | +3 +0.40% |
25位 | 3569 - セーレン | 2,743(15:30) | -24 -0.87% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 2931 ユーグレナ |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 3186 ネクステージ |
3: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 8: 3612 ワールド |
4: 7730 マニー | 9: 5803 フジクラ |
5: 3778 さくらインターネット(さくらネット) | 10: 6768 タムラ製作所(タムラ) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |