急成長が期待される株
日経日経平均株価: 42,394.40 前日比: -413.42 -0.97%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5830 - いよぎんホールディングス(いよぎんHD) 2,048.5(15:30) +38.5 +1.92%
2 位 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG) 1,976.0(15:30) +52.5 +2.73%
3 位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) 2,129.0(15:30) +51.0 +2.45%
4 位 5838 - 楽天銀行(楽天銀) 8,155(15:30) -171 -2.05%
5 位 5844 - 京都フィナンシャルグループ(京都FG) 2,938.5(15:30) +65.0 +2.26%
6 位 7150 - 島根銀行 514(15:30) +10 +1.98%
7 位 7161 - じもとホールディングス(じもとHD) 450(15:30) -11 -2.39%
8 位 7163 - 住信SBIネット銀行(住信SBI銀) 4,875(15:30) 0.00%
9 位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) 926.1(15:30) +15.3 +1.68%
10 位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) 7,110(15:30) +110 +1.57%
11 位 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG) 885.8(15:30) +42.1 +4.99%
12 位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) 1,916.5(15:30) +58.5 +3.15%
13 位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀) 1,246(15:30) +25 +2.05%
14 位 7186 - コンコルディア・フィナンシャルグループ(コンコルディ) 1,146.5(15:30) +19.0 +1.69%
15 位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) 2,528(15:30) +78 +3.18%
16 位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG) 3,630(15:30) +105 +2.98%
17 位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) 3,990(15:30) +95 +2.44%
18 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) 1,411.0(15:30) +36.5 +2.66%
19 位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) 3,675(15:30) +65 +1.80%
20 位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) 5,610(15:30) +100 +1.81%
21 位 7381 - 北國フィナンシャルホールディングス(北国FHD) 6,300(15:30) +190 +3.11%
22 位 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD) 1,752(15:30) +13 +0.75%
23 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) 2,968(15:30) +80 +2.77%
24 位 8301 - 日本銀行(日銀) -(-) -%
25 位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) 2,372.5(15:30) +16.5 +0.70%
1 2
1 〜 25 / 84 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A12(15:30) +7(+140.00%)
217576(15:30) +3(+100.00%)
32315110(15:30) +30(+37.50%)
43727202(15:30) +50(+32.89%)
53985351(15:30) +80(+29.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品