急成長が期待される株
日経日経平均株価: 48,277.74 前日比: +605.07 1.27%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5830 - いよぎんホールディングス(いよぎんHD) 2,104.0(15:30) +65.0 +3.19%
2 位 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG) 1,974.0(15:30) +42.5 +2.20%
3 位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) 2,080.0(15:30) +37.5 +1.84%
4 位 5838 - 楽天銀行(楽天銀) 7,945(15:30) +130 +1.66%
5 位 5844 - 京都フィナンシャルグループ(京都FG) 3,061.0(15:30) +47.0 +1.56%
6 位 7150 - 島根銀行 491(15:30) -4 -0.81%
7 位 7161 - じもとホールディングス(じもとHD) 404(15:30) +12 +3.06%
8 位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) 895.0(15:30) +18.9 +2.16%
9 位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) 7,060(15:30) +150 +2.17%
10 位 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG) 841.7(15:30) +22.4 +2.73%
11 位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) 1,709.0(15:30) +8.5 +0.50%
12 位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀) 1,468(15:30) +37 +2.59%
13 位 7186 - 横浜フィナンシャルグループ(横浜FG) 1,090.5(15:30) +25.5 +2.39%
14 位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) 2,394(15:30) +56 +2.40%
15 位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG) 3,535(15:30) +110 +3.21%
16 位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) 1,433(15:30) +45 +3.24%
17 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) 1,380.0(15:30) +22.0 +1.62%
18 位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) 3,645(15:30) +55 +1.53%
19 位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) 5,380(15:30) +140 +2.67%
20 位 7381 - CCIグループ(CCIG) 633(15:30) +9 +1.44%
21 位 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD) 1,681(15:30) +44 +2.69%
22 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) 3,700(15:30) +100 +2.78%
23 位 8301 - 日本銀行(日銀) 25,000(10:53) +280 +1.13%
24 位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) 2,272.0(15:30) +25.0 +1.11%
25 位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) 2,291.0(15:30) +50.0 +2.23%
1 2
1 〜 25 / 83 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品