「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 5401 - 日本製鉄 | 608.7(15:30) | +6.6 +1.10% |
2 位 | 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 1,732.0(15:30) | +20.5 +1.20% |
3 位 | 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 622(15:30) | +8 +1.30% |
4 位 | 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 3,905(15:30) | +80 +2.09% |
5 位 | 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,771.0(15:30) | -2.5 -0.14% |
6 位 | 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,465(15:30) | +32 +2.23% |
7 位 | 5440 - 共英製鋼 | 2,176(15:30) | +18 +0.83% |
8 位 | 5444 - 大和工業(大和工) | 9,629(15:30) | +201 +2.13% |
9 位 | 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 5,870(15:30) | +150 +2.62% |
10 位 | 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,250(15:30) | 0.00% |
11 位 | 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 2,626(15:30) | +67 +2.62% |
12 位 | 5451 - ヨドコウ | 1,314(15:30) | +25 +1.94% |
13 位 | 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 998(15:24) | +15 +1.53% |
14 位 | 5461 - 中部鋼鈑 | 2,116(15:30) | +44 +2.12% |
15 位 | 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 1,286.5(15:30) | +15.5 +1.22% |
16 位 | 5464 - モリ工業 | 997(15:30) | +9 +0.91% |
17 位 | 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,322.5(15:30) | +7.5 +0.57% |
18 位 | 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) | 433(15:30) | +1 +0.23% |
19 位 | 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 4,315(15:30) | +90 +2.13% |
20 位 | 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 2,638(15:30) | +34 +1.31% |
21 位 | 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) | 2,045(15:30) | +35 +1.74% |
22 位 | 5491 - 日本金属(日金属) | 819(15:30) | +10 +1.24% |
23 位 | 5541 - 大平洋金属(大平金) | 2,037(15:30) | +75 +3.82% |
24 位 | 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 784(15:30) | +2 +0.26% |
25 位 | 5563 - 新日本電工 | 355(15:30) | +18 +5.34% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14571 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
27090 | 1,438(15:30) +300(+26.36%) |
34745 | 405(15:30) +80(+24.62%) |
4135A | 2,887(15:30) +500(+20.95%) |
5168A | 1,394(15:30) +233(+20.07%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18912 | 201(15:30) -80(-28.47%) |
23902 | 447(15:30) -99(-18.13%) |
32334 | 3,300(15:30) -700(-17.50%) |
47036 | 955(15:30) -193(-16.81%) |
54370 | 417(15:30) -80(-16.10%) |