「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 130A - Veritas In Silico(ウェリタス) | 577(15:30) | -90 -13.49% |
2 位 | 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 119(15:30) | +2 +1.71% |
3 位 | 197A - タウンズ | 555(15:30) | +12 +2.21% |
4 位 | 206A - PRISM BioLab(PRISMバ) | 165(15:30) | +3 +1.85% |
5 位 | 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) | 2,482(15:30) | +101 +4.24% |
6 位 | 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,859(15:30) | +121 +6.96% |
7 位 | 4151 - 協和キリン | 2,282.0(15:30) | -18.0 -0.78% |
8 位 | 4502 - 武田薬品工業(武田) | 4,198(15:30) | -30 -0.71% |
9 位 | 4503 - アステラス製薬(アステラス) | 1,586.0(15:30) | 0.00% |
10 位 | 4506 - 住友ファーマ | 1,734(15:30) | +20 +1.17% |
11 位 | 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 2,418.0(15:30) | -2.0 -0.08% |
12 位 | 4512 - わかもと製薬(わかもと) | 283(15:30) | +4 +1.43% |
13 位 | 4516 - 日本新薬 | 3,246.0(15:30) | +33.0 +1.03% |
14 位 | 4519 - 中外製薬(中外薬) | 7,025(15:30) | +25 +0.36% |
15 位 | 4521 - 科研製薬(科研薬) | 3,668.0(15:30) | +28.0 +0.77% |
16 位 | 4523 - エーザイ | 4,505(15:30) | +42 +0.94% |
17 位 | 4524 - 森下仁丹(仁丹) | 2,150(15:30) | -10 -0.46% |
18 位 | 4527 - ロート製薬(ロート) | 2,423.0(15:30) | +25.0 +1.04% |
19 位 | 4528 - 小野薬品工業(小野薬) | 1,784.0(15:30) | +11.5 +0.65% |
20 位 | 4530 - 久光製薬(久光薬) | 4,122(15:30) | +23 +0.56% |
21 位 | 4534 - 持田製薬(持田薬) | 3,055(15:30) | +20 +0.66% |
22 位 | 4536 - 参天製薬(参天薬) | 1,516.0(15:30) | -1.5 -0.10% |
23 位 | 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬) | 2,163(15:30) | +44 +2.08% |
24 位 | 4539 - 日本ケミファ(ケミファ) | 1,557(15:18) | -22 -1.39% |
25 位 | 4540 - ツムラ | 3,496.0(15:30) | +29.0 +0.84% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14571 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
27090 | 1,438(15:30) +300(+26.36%) |
34745 | 405(15:30) +80(+24.62%) |
4135A | 2,887(15:30) +500(+20.95%) |
5168A | 1,394(15:30) +233(+20.07%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18912 | 201(15:30) -80(-28.47%) |
23902 | 447(15:30) -99(-18.13%) |
32334 | 3,300(15:30) -700(-17.50%) |
47036 | 955(15:30) -193(-16.81%) |
54370 | 417(15:30) -80(-16.10%) |