「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 4547 - キッセイ薬品工業(キッセイ) | 4,130(15:30) | +25 +0.61% |
27 位 | 4548 - 生化学工業(生化学) | 659(15:30) | +10 +1.54% |
28 位 | 4549 - 栄研化学(栄研化) | 2,314(15:30) | +32 +1.40% |
29 位 | 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 631(15:30) | +19 +3.10% |
30 位 | 4553 - 東和薬品 | 2,847(15:30) | +10 +0.35% |
31 位 | 4554 - 富士製薬工業(富士製薬) | 1,610(15:30) | +51 +3.27% |
32 位 | 4556 - カイノス | 1,257(15:30) | +15 +1.21% |
33 位 | 4558 - 中京医薬品(中京医薬) | 206(15:30) | +2 +0.98% |
34 位 | 4559 - ゼリア新薬工業(ゼリア新薬) | 1,982(15:30) | +3 +0.15% |
35 位 | 4563 - アンジェス | 84(15:30) | +2 +2.44% |
36 位 | 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ) | 24(15:30) | +2 +9.09% |
37 位 | 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) | 984(15:30) | +24 +2.50% |
38 位 | 4568 - 第一三共 | 4,035(15:30) | +135 +3.46% |
39 位 | 4569 - 杏林製薬 | 1,430(15:30) | +6 +0.42% |
40 位 | 4570 - 免疫生物研究所(免疫生物研) | 474(15:30) | +8 +1.72% |
41 位 | 4571 - NANO MRNA(ナノMRNA) | 238(15:30) | +50 +26.60% |
42 位 | 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ) | 211(15:30) | +3 +1.44% |
43 位 | 4574 - 大幸薬品 | 291(15:30) | +8 +2.83% |
44 位 | 4575 - キャンバス(CANBAS) | 1,032(15:30) | +13 +1.28% |
45 位 | 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) | 108(15:30) | +5 +4.85% |
46 位 | 4577 - ダイト | 1,196(15:30) | +34 +2.93% |
47 位 | 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) | 8,005(15:30) | +105 +1.33% |
48 位 | 4579 - ラクオリア創薬(ラクオリア) | 557(15:30) | +20 +3.72% |
49 位 | 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ) | 129(15:30) | +2 +1.57% |
50 位 | 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム) | 134(15:30) | +4 +3.08% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14571 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
27090 | 1,438(15:30) +300(+26.36%) |
34745 | 405(15:30) +80(+24.62%) |
4135A | 2,887(15:30) +500(+20.95%) |
5168A | 1,394(15:30) +233(+20.07%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18912 | 201(15:30) -80(-28.47%) |
23902 | 447(15:30) -99(-18.13%) |
32334 | 3,300(15:30) -700(-17.50%) |
47036 | 955(15:30) -193(-16.81%) |
54370 | 417(15:30) -80(-16.10%) |