順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 4547 - キッセイ薬品工業(キッセイ) | 4,110(15:30) | -30 -0.72% |
27位 | 4548 - 生化学工業(生化学) | 782(15:30) | -9 -1.14% |
28位 | 4549 - 栄研化学(栄研化) | 2,162(15:30) | -1 -0.05% |
29位 | 4551 - 鳥居薬品(鳥居薬) | 4,715(15:30) | +50 +1.07% |
30位 | 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 585(15:30) | -7 -1.18% |
31位 | 4553 - 東和薬品 | 3,350(15:30) | +120 +3.72% |
32位 | 4554 - 富士製薬工業(富士製薬) | 1,560(15:30) | +19 +1.23% |
33位 | 4556 - カイノス | 1,261(15:30) | +18 +1.45% |
34位 | 4558 - 中京医薬品(中京医薬) | 213(15:30) | -16 -6.99% |
35位 | 4559 - ゼリア新薬工業(ゼリア新薬) | 2,281(15:30) | -29 -1.26% |
36位 | 4563 - アンジェス | 53(15:30) | -1 -1.85% |
37位 | 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ) | 24(15:30) | +1 +4.35% |
38位 | 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) | 1,003(15:30) | -2 -0.20% |
39位 | 4568 - 第一三共 | 4,191(15:30) | -34 -0.80% |
40位 | 4569 - 杏林製薬 | 1,462(15:30) | -19 -1.28% |
41位 | 4570 - 免疫生物研究所(免疫生物研) | 471(15:30) | -2 -0.42% |
42位 | 4571 - NANO MRNA(ナノMRNA) | 147(15:30) | +1 +0.68% |
43位 | 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ) | 287(15:30) | -1 -0.35% |
44位 | 4574 - 大幸薬品 | 319(15:30) | -2 -0.62% |
45位 | 4575 - キャンバス(CANBAS) | 912(15:30) | +6 +0.66% |
46位 | 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) | 174(15:30) | +5 +2.96% |
47位 | 4577 - ダイト | 2,015(15:30) | +5 +0.25% |
48位 | 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) | 8,414(15:30) | +5 +0.06% |
49位 | 4579 - ラクオリア創薬(ラクオリア) | 389(15:30) | -9 -2.26% |
50位 | 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ) | 208(15:30) | -1 -0.48% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 2931 ユーグレナ |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 3186 ネクステージ |
3: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 8: 3612 ワールド |
4: 7730 マニー | 9: 5803 フジクラ |
5: 3778 さくらインターネット(さくらネット) | 10: 6768 タムラ製作所(タムラ) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |