Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

陸運業

順位銘柄株価前日比
1位 2384 - SBSホールディングス(SBSHD)2,305(15:30)-21 -0.90%
2位 9001 - 東武鉄道(東武)2,570.0(15:30)-57.5 -2.19%
3位 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD)2,455.0(15:30)-42.0 -1.68%
4位 9005 - 東急1,680.0(15:30)-18.0 -1.06%
5位 9006 - 京浜急行電鉄(京急)1,272.5(15:30)-21.5 -1.66%
6位 9007 - 小田急電鉄(小田急)1,415.5(15:30)-29.5 -2.04%
7位 9008 - 京王電鉄(京王)3,664(15:30)-82 -2.19%
8位 9009 - 京成電鉄(京成)1,414.0(15:30)+1.0 +0.07%
9位 9010 - 富士急行(富士急)2,142(15:30)-28 -1.29%
10位 9012 - 秩父鉄道(秩父鉄)2,008(12:45)+8 +0.40%
11位 9017 - 新潟交通(新潟交)2,090(13:45) 0.00%
12位 9020 - JR東日本2,702.5(15:30)-16.0 -0.59%
13位 9021 - JR西日本2,722.5(15:30)-35.5 -1.29%
14位 9022 - JR東海2,850.5(15:30)-55.5 -1.91%
15位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ)1,670.0(15:30)+11.5 +0.69%
16位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD)3,230.0(15:30)-160.0 -4.72%
17位 9025 - 鴻池運輸3,020(15:30)-30 -0.98%
18位 9027 - ロジネット ジャパン(ロジネットJ)2,965(14:57)+9 +0.30%
19位 9028 - ゼロ2,713(15:30)+108 +4.15%
20位 9029 - ヒガシトゥエンティワン(ヒガシ21)1,018(15:30)-1 -0.10%
21位 9031 - 西日本鉄道(西鉄)2,213.5(15:30)-28.5 -1.27%
22位 9033 - 広島電鉄(広電鉄)622(15:30)-7 -1.11%
23位 9034 - 南総通運1,016(15:30)-9 -0.88%
24位 9035 - 第一交通産業(第一交通)760(15:30)-4 -0.52%
25位 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット)818(15:17) 0.00%
1 2
1 〜 25 / 62 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品