「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 9264 - ポエック | 1,677(15:30) | +45 +2.76% |
2 位 | 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) | 2,922(15:30) | +18 +0.62% |
3 位 | 2668 - タビオ | 1,237(15:30) | +14 +1.14% |
4 位 | 2676 - 高千穂交易 | 1,924(15:30) | +27 +1.42% |
5 位 | 2689 - オルバヘルスケアホールディングス(オルバヘルス) | 2,025(12:42) | -2 -0.10% |
6 位 | 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) | 9,670(15:30) | +50 +0.52% |
7 位 | 2693 - YKT | 245(15:30) | +3 +1.24% |
8 位 | 2700 - 木徳神糧 | 4,125(15:30) | +105 +2.61% |
9 位 | 2708 - 久世 | 1,911(15:30) | +41 +2.19% |
10 位 | 2721 - ジェイホールディングス(JHD) | 189(15:30) | +5 +2.72% |
11 位 | 272A - グリーンクロスホールディングス(グリクロHD) | 1,228(12:30) | -5 -0.41% |
12 位 | 2733 - あらた | 3,045(15:30) | +68 +2.28% |
13 位 | 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 7,200(15:30) | +170 +2.42% |
14 位 | 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) | 125(15:30) | -8 -6.02% |
15 位 | 2750 - 石光商事 | 1,300(14:43) | +23 +1.80% |
16 位 | 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD) | 3,495(15:30) | +20 +0.58% |
17 位 | 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) | 2,906(15:30) | +133 +4.80% |
18 位 | 2763 - エフティグループ(エフティ) | 1,212(15:30) | +24 +2.02% |
19 位 | 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) | 2,264(15:30) | +26 +1.16% |
20 位 | 2768 - 双日 | 3,950(15:30) | +83 +2.15% |
21 位 | 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) | 124(15:30) | -1 -0.80% |
22 位 | 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) | 2,138.5(15:30) | +21.5 +1.02% |
23 位 | 2788 - アップルインターナショナル(アップル) | 343(15:30) | +2 +0.59% |
24 位 | 2795 - 日本プリメックス(プリメックス) | 878(15:30) | +13 +1.50% |
25 位 | 2874 - ヨコレイ | 1,210(15:30) | +15 +1.26% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14571 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
27090 | 1,438(15:30) +300(+26.36%) |
34745 | 405(15:30) +80(+24.62%) |
4135A | 2,887(15:30) +500(+20.95%) |
5168A | 1,394(15:30) +233(+20.07%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18912 | 201(15:30) -80(-28.47%) |
23902 | 447(15:30) -99(-18.13%) |
32334 | 3,300(15:30) -700(-17.50%) |
47036 | 955(15:30) -193(-16.81%) |
54370 | 417(15:30) -80(-16.10%) |