「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 9264 - ポエック | 1,890(15:30) | +16 +0.85% |
2 位 | 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) | 2,907(15:30) | +28 +0.97% |
3 位 | 2667 - イメージ ワン(イメージワン) | 249(15:30) | -9 -3.49% |
4 位 | 2668 - タビオ | 1,213(14:54) | +4 +0.33% |
5 位 | 2676 - 高千穂交易 | 1,977(15:30) | -12 -0.60% |
6 位 | 2689 - オルバヘルスケアホールディングス(オルバヘルス) | 2,035(15:30) | +14 +0.69% |
7 位 | 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) | 10,620(15:30) | -90 -0.84% |
8 位 | 2693 - YKT | 249(15:30) | +2 +0.81% |
9 位 | 2700 - 木徳神糧 | 5,870(15:30) | -550 -8.57% |
10 位 | 2708 - 久世 | 1,754(15:30) | -4 -0.23% |
11 位 | 2721 - ジェイホールディングス(JHD) | 199(15:30) | -12 -5.69% |
12 位 | 272A - グリーンクロスホールディングス(グリクロHD) | 1,240(15:08) | +6 +0.49% |
13 位 | 2733 - あらた | 3,120(15:30) | +30 +0.97% |
14 位 | 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 6,210(15:30) | -20 -0.32% |
15 位 | 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) | 155(15:30) | +4 +2.65% |
16 位 | 2750 - 石光商事 | 1,477(15:30) | +57 +4.01% |
17 位 | 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD) | 3,440(15:30) | +15 +0.44% |
18 位 | 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) | 2,907(15:30) | -23 -0.78% |
19 位 | 2763 - エフティグループ(エフティ) | 1,265(15:30) | +36 +2.93% |
20 位 | 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) | 2,120(15:30) | -30 -1.40% |
21 位 | 2768 - 双日 | 3,872(15:30) | +37 +0.96% |
22 位 | 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) | 166(15:30) | +11 +7.10% |
23 位 | 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) | 2,244.5(15:30) | +9.5 +0.43% |
24 位 | 2788 - アップルインターナショナル(アップル) | 346(15:30) | 0.00% |
25 位 | 2795 - 日本プリメックス(プリメックス) | -(-) | -% |
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1260A | 12(15:30) +7(+140.00%) |
21757 | 6(15:30) +3(+100.00%) |
32315 | 110(15:30) +30(+37.50%) |
43727 | 202(15:30) +50(+32.89%) |
53985 | 351(15:30) +80(+29.52%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13997 | 2,659(15:30) -591(-18.18%) |
29610 | 150(15:30) -30(-16.67%) |
36573 | 143(15:30) -24(-14.37%) |
43077 | 536(15:30) -87(-13.96%) |
59145 | 3,870(15:30) -615(-13.71%) |