Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 9434 - ソフトバンク(SB)194.7(15:30)-0.1 -0.05%
2位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD)50(15:30)-1 -1.96%
3位 2345 - クシム346(15:30)-30 -7.98%
4位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)278(15:30)-19 -6.40%
5位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS)1,955(15:30)+10 +0.51%
6位 137A - Cocolive(ココリブ)1,038(15:30)+1 +0.10%
7位 145A - L is B(エルイズビー)628(15:30)-7 -1.10%
8位 147A - ソラコム1,097(15:30)-23 -2.05%
9位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク)2,008(15:30)-73 -3.51%
10位 149A - シンカ787(15:30)-7 -0.88%
11位 153A - カウリス1,412(15:30)-4 -0.28%
12位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク)479(15:30)-3 -0.62%
13位 173A - ハンモック1,478(15:30)-6 -0.40%
14位 175A - Will Smart(ウィルスマ)936(15:30)-33 -3.41%
15位 184A - 学びエイド484(15:30)-4 -0.82%
16位 1973 - NECネッツエスアイ(NESIC)3,300(15:30) 0.00%
17位 198A - PostPrime(ポスプラ)588(15:30)-5 -0.84%
18位 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD)1,270(15:30)-17 -1.32%
19位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD)4,195(15:30)-45 -1.06%
20位 2138 - クルーズ595(15:30)-6 -1.00%
21位 220A - Faber Company(ファベル)1,016(15:24)-19 -1.84%
22位 228A - オプロ1,393(15:30)+14 +1.02%
23位 2303 - ドーン2,212(15:30)-147 -6.23%
24位 2307 - クロスキャット(クロスキャト)1,026(15:30)-13 -1.25%
25位 2317 - システナ360(15:30) 0.00%
1 2
1 〜 25 / 617 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品