急成長が期待される株
日経日経平均株価: 42,394.40 前日比: -413.42 -0.97%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9434 - ソフトバンク(SB) 241.4(15:30) -0.9 -0.37%
2 位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) 110(15:30) +30 +37.50%
3 位 2345 - クシム 331(15:30) +46 +16.14%
4 位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) 371(15:30) -6 -1.59%
5 位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) 2,588(15:30) +167 +6.90%
6 位 137A - Cocolive(ココリブ) 1,450(15:30) -7 -0.48%
7 位 145A - L is B(エルイズビー) 1,353(15:30) +4 +0.30%
8 位 147A - ソラコム 1,124(15:30) +64 +6.04%
9 位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) 2,604(15:30) -1 -0.04%
10 位 149A - シンカ 965(15:30) -35 -3.50%
11 位 153A - カウリス 2,219(15:30) -10 -0.45%
12 位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) 803(15:30) +26 +3.35%
13 位 173A - ハンモック 1,517(15:30) +9 +0.60%
14 位 175A - Will Smart(ウィルスマ) 1,068(15:30) +38 +3.69%
15 位 184A - 学びエイド 642(15:30) +42 +7.00%
16 位 198A - PostPrime(ポスプラ) 529(15:30) +4 +0.76%
17 位 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD) 1,773(15:30) -16 -0.89%
18 位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) 3,035(15:30) +36 +1.20%
19 位 2138 - クルーズ 638(15:30) -8 -1.24%
20 位 220A - Faber Company(ファベル) 1,050(15:30) +9 +0.86%
21 位 228A - オプロ 1,622(15:30) -10 -0.61%
22 位 2303 - ドーン 2,552(15:30) +13 +0.51%
23 位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) 1,218(15:30) +37 +3.13%
24 位 2317 - システナ 476(15:30) -10 -2.06%
25 位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) 184(15:30) -18 -8.91%
1 2
1 〜 25 / 601 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A12(15:30) +7(+140.00%)
217576(15:30) +3(+100.00%)
32315110(15:30) +30(+37.50%)
43727202(15:30) +50(+32.89%)
53985351(15:30) +80(+29.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品