「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 9434 - ソフトバンク(SB) | 241.4(15:30) | -0.9 -0.37% |
2 位 | 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 110(15:30) | +30 +37.50% |
3 位 | 2345 - クシム | 331(15:30) | +46 +16.14% |
4 位 | 3810 - サイバーステップ(サイステップ) | 371(15:30) | -6 -1.59% |
5 位 | 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) | 2,588(15:30) | +167 +6.90% |
6 位 | 137A - Cocolive(ココリブ) | 1,450(15:30) | -7 -0.48% |
7 位 | 145A - L is B(エルイズビー) | 1,353(15:30) | +4 +0.30% |
8 位 | 147A - ソラコム | 1,124(15:30) | +64 +6.04% |
9 位 | 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) | 2,604(15:30) | -1 -0.04% |
10 位 | 149A - シンカ | 965(15:30) | -35 -3.50% |
11 位 | 153A - カウリス | 2,219(15:30) | -10 -0.45% |
12 位 | 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) | 803(15:30) | +26 +3.35% |
13 位 | 173A - ハンモック | 1,517(15:30) | +9 +0.60% |
14 位 | 175A - Will Smart(ウィルスマ) | 1,068(15:30) | +38 +3.69% |
15 位 | 184A - 学びエイド | 642(15:30) | +42 +7.00% |
16 位 | 198A - PostPrime(ポスプラ) | 529(15:30) | +4 +0.76% |
17 位 | 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD) | 1,773(15:30) | -16 -0.89% |
18 位 | 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) | 3,035(15:30) | +36 +1.20% |
19 位 | 2138 - クルーズ | 638(15:30) | -8 -1.24% |
20 位 | 220A - Faber Company(ファベル) | 1,050(15:30) | +9 +0.86% |
21 位 | 228A - オプロ | 1,622(15:30) | -10 -0.61% |
22 位 | 2303 - ドーン | 2,552(15:30) | +13 +0.51% |
23 位 | 2307 - クロスキャット(クロスキャト) | 1,218(15:30) | +37 +3.13% |
24 位 | 2317 - システナ | 476(15:30) | -10 -2.06% |
25 位 | 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) | 184(15:30) | -18 -8.91% |
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1260A | 12(15:30) +7(+140.00%) |
21757 | 6(15:30) +3(+100.00%) |
32315 | 110(15:30) +30(+37.50%) |
43727 | 202(15:30) +50(+32.89%) |
53985 | 351(15:30) +80(+29.52%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13997 | 2,659(15:30) -591(-18.18%) |
29610 | 150(15:30) -30(-16.67%) |
36573 | 143(15:30) -24(-14.37%) |
43077 | 536(15:30) -87(-13.96%) |
59145 | 3,870(15:30) -615(-13.71%) |