急成長が期待される株
日経日経平均株価: 42,394.40 前日比: -413.42 -0.97%

機械

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ) 6,160(15:30) -30 -0.48%
2 位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼) 9,034(15:30) -25 -0.28%
3 位 6005 - 三浦工業(三浦工) 2,832.0(15:30) -24.5 -0.86%
4 位 6013 - タクマ 2,243(15:30) +10 +0.45%
5 位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄) 3,700(15:30) -100 -2.63%
6 位 6101 - ツガミ 2,113(15:30) -9 -0.42%
7 位 6103 - オークマ 3,545(15:30) 0.00%
8 位 6104 - 芝浦機械(芝浦機) 3,900(15:30) -25 -0.64%
9 位 6111 - 旭精機工業(旭精機) 2,078(15:02) -14 -0.67%
10 位 6113 - アマダ 1,791.0(15:30) +30.0 +1.70%
11 位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) 946(15:30) -6 -0.63%
12 位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) 4,645(15:30) +80 +1.75%
13 位 6134 - FUJI 2,736.0(15:30) +30.0 +1.11%
14 位 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ) 11,490(15:30) +10 +0.09%
15 位 6136 - OSG 2,026.5(15:30) +2.0 +0.10%
16 位 6137 - 小池酸素工業(小池工) 1,287(15:30) -3 -0.23%
17 位 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト) 1,070(15:30) +28 +2.69%
18 位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) 798(15:30) +10 +1.27%
19 位 6141 - DMG森精機 3,323.0(15:30) +39.0 +1.19%
20 位 6142 - 富士精工(富士精) 1,324(15:19) -%
21 位 6143 - ソディック 847(15:30) +8 +0.95%
22 位 6144 - 西部電機 2,051(15:30) +27 +1.33%
23 位 6145 - NITTOKU(NITTOK) 2,249(15:30) +43 +1.95%
24 位 6146 - ディスコ 38,640(15:30) +30 +0.08%
25 位 6147 - ヤマザキ 324(15:30) +2 +0.62%
1 2
1 〜 25 / 222 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A12(15:30) +7(+140.00%)
217576(15:30) +3(+100.00%)
32315110(15:30) +30(+37.50%)
43727202(15:30) +50(+32.89%)
53985351(15:30) +80(+29.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品