順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 3116 - トヨタ紡織 | 1,980.0(15:30) | -47.0 -2.32% |
2位 | 3526 - 芦森工業(芦森工) | 2,667(15:30) | +22 +0.83% |
3位 | 5949 - ユニプレス | 1,076(15:30) | -26 -2.36% |
4位 | 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 4,670(15:30) | +370 +8.60% |
5位 | 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃) | 2,217(13:06) | -7 -0.31% |
6位 | 6023 - ダイハツディーゼル(ダイハツデ) | 1,910(15:30) | +80 +4.37% |
7位 | 6042 - ニッキ | 2,587(15:30) | -21 -0.81% |
8位 | 6201 - 豊田自動織機(豊田織) | 12,645(15:30) | -290 -2.24% |
9位 | 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,061(15:30) | -55 -2.60% |
10位 | 6493 - NITTAN | 257(15:30) | 0.00% |
11位 | 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 735(15:30) | -20 -2.65% |
12位 | 6902 - デンソー | 2,154.0(15:30) | -61.0 -2.75% |
13位 | 6982 - リード | 596(15:30) | -7 -1.16% |
14位 | 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 2,183(15:30) | -77 -3.41% |
15位 | 7012 - 川崎重工業(川重) | 6,819(15:30) | -199 -2.84% |
16位 | 7014 - 名村造船所(名村造) | 1,872(15:30) | -51 -2.65% |
17位 | 7018 - 内海造船(内海造) | 4,605(15:30) | +95 +2.11% |
18位 | 7102 - 日本車輌製造(日車両) | 2,100(15:30) | -47 -2.19% |
19位 | 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス) | 1,927(15:30) | -10 -0.52% |
20位 | 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 1,433(15:30) | -24 -1.65% |
21位 | 7201 - 日産自動車(日産自) | 450.4(15:30) | -17.0 -3.64% |
22位 | 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 2,127.5(15:30) | -62.5 -2.85% |
23位 | 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 3,005.0(15:30) | -68.0 -2.21% |
24位 | 7205 - 日野自動車(日野自) | 529.2(15:30) | -16.4 -3.01% |
25位 | 7208 - カネミツ | 831(15:30) | -5 -0.60% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 2931 ユーグレナ |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 3186 ネクステージ |
3: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 8: 3612 ワールド |
4: 7730 マニー | 9: 5803 フジクラ |
5: 3778 さくらインターネット(さくらネット) | 10: 6768 タムラ製作所(タムラ) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |