急成長が期待される株
日経日経平均株価: 50,491.87 前日比: -536.55 -1.05%

輸送用機器

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) 3,082.0(15:30) -51.0 -1.63%
2 位 7012 - 川崎重工業(川重) 9,851(15:30) -31 -0.31%
3 位 7267 - ホンダ 1,535.0(15:30) -37.0 -2.35%
4 位 7261 - マツダ 1,139.5(15:30) -3.5 -0.31%
5 位 7270 - SUBARU 3,438.0(15:30) -71.0 -2.02%
6 位 6902 - デンソー 2,043.0(15:30) -16.5 -0.80%
7 位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) 363.1(15:30) -9.2 -2.47%
8 位 7269 - スズキ 2,430.5(15:30) -10.5 -0.43%
9 位 7201 - 日産自動車(日産自) 375.0(15:30) -9.2 -2.39%
10 位 6201 - 豊田自動織機(豊田織) 17,355(15:30) -125 -0.72%
11 位 7014 - 名村造船所(名村造) 4,380(15:30) -225 -4.89%
12 位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) 2,368.0(15:30) -5.5 -0.23%
13 位 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発) 1,122.0(15:30) -9.5 -0.84%
14 位 7259 - アイシン 2,753.0(15:30) -27.0 -0.97%
15 位 7309 - シマノ 16,375(15:30) -120 -0.73%
16 位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) 14,450(15:30) +50 +0.35%
17 位 7205 - 日野自動車(日野自) 382(15:30) -11 -2.80%
18 位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) 2,850(15:30) -26 -0.90%
19 位 7282 - 豊田合成(豊田合) 3,470.0(15:30) -100.0 -2.80%
20 位 7240 - NOK 2,750.0(15:30) -32.0 -1.15%
21 位 3116 - トヨタ紡織 2,425.0(15:30) +2.0 +0.08%
22 位 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン) 2,775(15:30) -110 -3.81%
23 位 7224 - 新明和工業(新明和) 1,848(15:30) -21 -1.12%
24 位 7278 - エクセディ 5,420(15:30) -20 -0.37%
25 位 7242 - カヤバ 4,450(15:30) -65 -1.44%
1 2
1 〜 25 / 86 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ+1.55%
38411 みずほフィナンシャル+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.95%
23665 エニグモ7.39%
39782 ディーエムエス7.26%
47814 日本創発グループ7.23%
52491 バリューコマース7.16%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16993188(15:30) +50(+36.23%)
26664353(15:30) +80(+29.30%)
39610228(15:30) +50(+28.09%)
42385312(15:30) +67(+27.35%)
5997339(15:30) +8(+25.81%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品