「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 1928 - 積水ハウス | 3,409.0(15:30) | -88.0 -2.52% |
| 2 位 | 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) | 5,140(15:30) | -187 -3.51% |
| 3 位 | 1911 - 住友林業(住友林) | 1,620.5(15:30) | -39.5 -2.38% |
| 4 位 | 1959 - クラフティア | 7,722(15:30) | -199 -2.51% |
| 5 位 | 1802 - 大林組 | 3,119.0(15:30) | -65.0 -2.04% |
| 6 位 | 1801 - 大成建設(大成建) | 13,265(15:30) | -85 -0.64% |
| 7 位 | 1812 - 鹿島建設(鹿島) | 5,720(15:30) | -100 -1.72% |
| 8 位 | 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ) | 2,633(15:30) | -11 -0.42% |
| 9 位 | 1942 - 関電工 | 4,800(15:30) | -148 -2.99% |
| 10 位 | 1803 - 清水建設(清水建) | 2,769.5(15:30) | -1.5 -0.05% |
| 11 位 | 1944 - きんでん | 6,411(15:30) | -73 -1.13% |
| 12 位 | 1419 - タマホーム | 3,625(15:30) | -45 -1.23% |
| 13 位 | 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) | 4,428(15:30) | -114 -2.51% |
| 14 位 | 1961 - 三機工業(三機工) | 5,290(15:30) | -270 -4.86% |
| 15 位 | 1951 - エクシオグループ(エクシオG) | 2,410.0(15:30) | -47.0 -1.91% |
| 16 位 | 1893 - 五洋建設(五洋建) | 1,729.5(15:30) | +4.5 +0.26% |
| 17 位 | 6366 - 千代田化工建設(千代建) | 690(15:30) | -23 -3.23% |
| 18 位 | 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) | 4,204(15:30) | -100 -2.32% |
| 19 位 | 1885 - 東亜建設工業(東亜建) | 2,958(15:30) | +30 +1.02% |
| 20 位 | 1926 - ライト工業(ライト) | 3,385(15:30) | +5 +0.15% |
| 21 位 | 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) | 5,019(15:30) | -38 -0.75% |
| 22 位 | 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD) | 1,887.5(15:30) | -17.0 -0.89% |
| 23 位 | 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) | 3,301.0(15:30) | -42.0 -1.26% |
| 24 位 | 1890 - 東洋建設(東洋建) | 1,741(15:30) | 0.00% |
| 25 位 | 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) | 2,896.0(15:30) | -91.0 -3.05% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |