「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) | 1,453.0(15:30) | +44.5 +3.16% |
2 位 | 5074 - テスホールディングス(テスHD) | 353(15:30) | +2 +0.57% |
3 位 | 1401 - エムビーエス | 1,405(15:30) | -1 -0.07% |
4 位 | 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) | 1,720(15:30) | +23 +1.36% |
5 位 | 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) | 5,242(15:30) | -18 -0.34% |
6 位 | 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) | 2,836.0(15:30) | +46.5 +1.67% |
7 位 | 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) | 426(15:30) | +6 +1.43% |
8 位 | 1419 - タマホーム | 3,680(15:30) | -35 -0.94% |
9 位 | 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) | 704(15:30) | +2 +0.28% |
10 位 | 1429 - 日本アクア | 870(15:30) | -1 -0.11% |
11 位 | 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) | 948(15:30) | +7 +0.74% |
12 位 | 1431 - Lib Work(リブワーク) | 787(15:30) | +21 +2.74% |
13 位 | 1433 - ベステラ | 1,264(15:30) | -1 -0.08% |
14 位 | 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) | 1,141(15:30) | -28 -2.40% |
15 位 | 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) | 2,309(15:30) | +12 +0.52% |
16 位 | 1438 - 岐阜造園 | 1,963(15:30) | +2 +0.10% |
17 位 | 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) | 247(15:30) | -14 -5.36% |
18 位 | 1444 - ニッソウ | 2,626(15:30) | +5 +0.19% |
19 位 | 1446 - キャンディル | 565(15:30) | +1 +0.18% |
20 位 | 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) | 277(15:30) | -3 -1.07% |
21 位 | 1449 - FUJIジャパン(FJ) | 250(14:34) | -% |
22 位 | 1450 - TANAKEN(タナケン) | 1,450(15:30) | +1 +0.07% |
23 位 | 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) | 300(15:30) | +4 +1.35% |
24 位 | 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) | 1,232(15:30) | +18 +1.48% |
25 位 | 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,311(15:30) | +19 +1.47% |
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1260A | 12(15:30) +7(+140.00%) |
21757 | 6(15:30) +3(+100.00%) |
32315 | 110(15:30) +30(+37.50%) |
43727 | 202(15:30) +50(+32.89%) |
53985 | 351(15:30) +80(+29.52%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13997 | 2,659(15:30) -591(-18.18%) |
29610 | 150(15:30) -30(-16.67%) |
36573 | 143(15:30) -24(-14.37%) |
43077 | 536(15:30) -87(-13.96%) |
59145 | 3,870(15:30) -615(-13.71%) |