急成長が期待される株
日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) 1,174.0(15:30) +11.5 +0.99%
2 位 5074 - テスホールディングス(テスHD) 307(15:30) +13 +4.42%
3 位 1401 - エムビーエス 713(15:30) +43 +6.42%
4 位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) 1,399(15:30) -67 -4.57%
5 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 4,929(15:30) +73 +1.50%
6 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 2,117.0(15:30) +22.0 +1.05%
7 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) 369(15:30) -24 -6.11%
8 位 1419 - タマホーム 3,830(15:30) +30 +0.79%
9 位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) 650(15:30) -10 -1.52%
10 位 1429 - 日本アクア 727(15:30) -4 -0.55%
11 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) 953(15:30) -4 -0.42%
12 位 1431 - Lib Work(リブワーク) 646(15:30) 0.00%
13 位 1433 - ベステラ 1,053(15:30) +19 +1.84%
14 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) 813(15:30) -7 -0.85%
15 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) 2,432(15:30) -7 -0.29%
16 位 1438 - 岐阜造園 1,830(14:43) +4 +0.22%
17 位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) 176(15:30) -2 -1.12%
18 位 1444 - ニッソウ 2,420(15:30) -70 -2.81%
19 位 1446 - キャンディル 535(15:30) -6 -1.11%
20 位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) 281(15:30) -3 -1.06%
21 位 1449 - FUJIジャパン(FJ) 254(15:21) -2 -0.78%
22 位 1450 - TANAKEN(タナケン) 1,271(15:30) -9 -0.70%
23 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) 262(15:30) +35 +15.42%
24 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) 975(15:30) -22 -2.21%
25 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) 1,360(15:30) -3 -0.22%
1 2
1 〜 25 / 160 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
24676 フジ・メディア・ホー+0.82%
39432 日本電信電話+1.03%
49104 商船三井-3.63%
54502 武田薬品工業+0.72%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品