急成長が期待される株
日経日経平均株価: 42,394.40 前日比: -413.42 -0.97%

非鉄金属

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) 53(15:30) 0.00%
2 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) 1,149(15:30) +11 +0.97%
3 位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) 1,975(15:30) +29 +1.49%
4 位 5704 - JMC 447(15:30) +3 +0.68%
5 位 5706 - 三井金属鉱業(三井金) 9,310(15:30) +80 +0.87%
6 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) 641(15:30) -1 -0.16%
7 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) 2,527.5(15:30) -14.0 -0.55%
8 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) 3,767(15:30) +13 +0.35%
9 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) 5,195(15:30) -6 -0.12%
10 位 5715 - 古河機械金属(古河機金) 2,704(15:30) +34 +1.27%
11 位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) 212(15:30) -21 -9.01%
12 位 5724 - アサカ理研 1,266(15:30) -13 -1.02%
13 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) 1,968(15:30) +59 +3.09%
14 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) 1,587(15:30) +12 +0.76%
15 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) 11,670(15:30) -480 -3.95%
16 位 5741 - UACJ 5,890(15:30) +10 +0.17%
17 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) 775(15:30) +7 +0.91%
18 位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) 2,200(15:09) +19 +0.87%
19 位 5757 - CKサンエツ 4,080(15:30) +30 +0.74%
20 位 5801 - 古河電気工業(古河電) 8,481(15:30) +29 +0.34%
21 位 5802 - 住友電気工業(住友電) 3,997(15:30) +86 +2.20%
22 位 5803 - フジクラ 11,485(15:30) +40 +0.35%
23 位 5805 - SWCC 8,070(15:30) +120 +1.51%
24 位 5816 - オーナンバ 1,056(15:30) +11 +1.05%
25 位 5817 - JMACS 464(15:30) -2 -0.43%
1 2
1 〜 25 / 32 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A12(15:30) +7(+140.00%)
217576(15:30) +3(+100.00%)
32315110(15:30) +30(+37.50%)
43727202(15:30) +50(+32.89%)
53985351(15:30) +80(+29.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品