「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 5803 - フジクラ | 17,960(15:30) | +55 +0.31% |
| 2 位 | 5801 - 古河電気工業(古河電) | 12,575(15:30) | +370 +3.03% |
| 3 位 | 5802 - 住友電気工業(住友電) | 6,547(15:30) | -178 -2.65% |
| 4 位 | 5016 - JX金属 | 2,564.0(15:30) | -92.0 -3.46% |
| 5 位 | 5706 - 三井金属 | 21,705(15:30) | -110 -0.50% |
| 6 位 | 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) | 8,509(15:30) | +21 +0.25% |
| 7 位 | 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 135(15:30) | -7 -4.93% |
| 8 位 | 5805 - SWCC | 11,360(15:30) | -100 -0.87% |
| 9 位 | 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) | 4,422(15:30) | -43 -0.96% |
| 10 位 | 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 9,207(15:30) | +81 +0.89% |
| 11 位 | 5741 - UACJ | 2,440(15:30) | +39 +1.62% |
| 12 位 | 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 2,250(15:30) | -49 -2.13% |
| 13 位 | 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) | 1,766(15:30) | -28 -1.56% |
| 14 位 | 5857 - AREホールディングス(AREHD) | 3,760(15:30) | -15 -0.40% |
| 15 位 | 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) | 2,822(15:30) | +1 +0.04% |
| 16 位 | 5715 - 古河機械金属(古河機金) | 4,610(15:30) | -115 -2.43% |
| 17 位 | 1491 - 中外鉱業(中外鉱) | 1,152(15:30) | +62 +5.69% |
| 18 位 | 5851 - リョービ | 2,740(15:30) | -114 -3.99% |
| 19 位 | 5821 - 平河ヒューテック(平河ヒューテ) | 2,678(15:30) | -153 -5.40% |
| 20 位 | 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 1,904(15:30) | +174 +10.06% |
| 21 位 | 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) | 1,310(15:30) | -39 -2.89% |
| 22 位 | 5852 - アーレスティ | 833(15:30) | -31 -3.59% |
| 23 位 | 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 12,350(15:30) | -180 -1.44% |
| 24 位 | 5724 - アサカ理研 | 4,000(15:30) | -20 -0.50% |
| 25 位 | 5816 - オーナンバ | 1,468(15:30) | -33 -2.20% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12338 | 243(15:30) -35(-12.59%) |
| 2157A | 1,223(15:30) -174(-12.46%) |
| 33968 | 550(15:30) -74(-11.86%) |
| 4202A | 3,545(15:30) -475(-11.82%) |
| 54588 | 1,638(15:30) -170(-9.40%) |