急成長が期待される株
日経日経平均株価: 48,277.74 前日比: +605.07 1.27%

非鉄金属

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) 990(15:30) +52 +5.54%
2 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) 1,147(15:30) +34 +3.05%
3 位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) 2,079(15:30) +60 +2.97%
4 位 5704 - JMC 441(15:06) +5 +1.15%
5 位 5706 - 三井金属 13,615(15:30) +420 +3.18%
6 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) 704(15:30) +16 +2.33%
7 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) 2,928.5(15:30) +101.0 +3.57%
8 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) 5,279(15:30) +179 +3.51%
9 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) 5,649(15:30) +160 +2.91%
10 位 5715 - 古河機械金属(古河機金) 2,845(15:30) +122 +4.48%
11 位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) 149(15:30) -6 -3.87%
12 位 5724 - アサカ理研 1,829(15:30) +239 +15.03%
13 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) 2,358(15:30) +13 +0.55%
14 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) 1,529(15:30) +25 +1.66%
15 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) 16,390(15:30) +1,060 +6.91%
16 位 5741 - UACJ 1,768(15:30) +76 +4.49%
17 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) 797(15:30) +7 +0.89%
18 位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) 2,212(15:30) +22 +1.00%
19 位 5757 - CKサンエツ 4,120(15:30) +70 +1.73%
20 位 5801 - 古河電気工業(古河電) 9,123(15:30) +294 +3.33%
21 位 5802 - 住友電気工業(住友電) 4,437(15:30) +108 +2.49%
22 位 5803 - フジクラ 16,160(15:30) +415 +2.64%
23 位 5805 - SWCC 7,320(15:30) -70 -0.95%
24 位 5816 - オーナンバ 1,116(15:30) +18 +1.64%
25 位 5817 - JMACS 511(15:30) +65 +14.57%
1 2
1 〜 25 / 32 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品