Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

非鉄金属

順位銘柄株価前日比
1位 1491 - 中外鉱業(中外鉱)33(15:30) 0.00%
2位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア)1,045(15:30)-6 -0.57%
3位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD)1,521(15:30)-8 -0.52%
4位 5704 - JMC440(15:30) 0.00%
5位 5706 - 三井金属鉱業(三井金)4,854(15:30)+19 +0.39%
6位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)518(15:30)-22 -4.07%
7位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ)2,375.0(15:30)-48.0 -1.98%
8位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱)3,569.0(15:30)-39.0 -1.08%
9位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA)4,519(15:30)-54 -1.18%
10位 5715 - 古河機械金属(古河機金)1,538(15:30)-24 -1.54%
11位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)21(15:30)+1 +5.00%
12位 5724 - アサカ理研811(15:30)+6 +0.75%
13位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ)1,776(15:30)-13 -0.73%
14位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ)1,031(15:30)-10 -0.96%
15位 5729 - 日本精鉱(日精鉱)3,865(15:30)-105 -2.64%
16位 5741 - UACJ5,100(15:30)-30 -0.58%
17位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC)803(15:30) 0.00%
18位 5753 - 日本伸銅(日伸銅)1,827(15:30)-2 -0.11%
19位 5757 - CKサンエツ3,750(15:30)-95 -2.47%
20位 5801 - 古河電気工業(古河電)7,015(15:30)-287 -3.93%
21位 5802 - 住友電気工業(住友電)2,770.0(15:30)-56.0 -1.98%
22位 5803 - フジクラ6,293(15:30)-275 -4.19%
23位 5805 - SWCC7,320(15:30)-130 -1.74%
24位 5816 - オーナンバ1,000(15:30)-9 -0.89%
25位 5817 - JMACS455(12:31)+2 +0.44%
1 2
1 〜 25 / 32 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品