急成長が期待される株
日経日経平均株価: 54,773.87 前日比: +2,118.69 4.02%

証券・商品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) 3,494.0(15:30) -82.0 -2.29%
2 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) 1,385.0(15:30) -40.0 -2.81%
3 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) 1,478.0(15:30) -38.0 -2.51%
4 位 8698 - マネックスグループ(マネックスG) 702(15:30) -17 -2.36%
5 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) 2,445.5(15:30) -39.0 -1.57%
6 位 7148 - FPG 2,061(15:30) -13 -0.63%
7 位 8746 - unbanked(unbank) 521(15:30) +7 +1.36%
8 位 8706 - 極東証券 1,713(15:30) -63 -3.55%
9 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) 731(15:30) -12 -1.62%
10 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) 5,910(15:30) -150 -2.48%
11 位 8628 - 松井証券(松井) 888(15:30) -11 -1.22%
12 位 8704 - トレイダーズホールディングス(トレイダーズ) 1,000(15:30) -2 -0.20%
13 位 5842 - インテグラル 3,525(15:30) -10 -0.28%
14 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) 841(15:30) -28 -3.22%
15 位 8614 - 東洋証券 747(15:30) -25 -3.24%
16 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) 2,180(15:30) -55 -2.46%
17 位 8707 - 岩井コスモホールディングス(岩井コスモ) 3,545(15:30) -65 -1.80%
18 位 8613 - 丸三証券(丸三) 1,051(15:30) -20 -1.87%
19 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) 870(15:30) -12 -1.36%
20 位 8708 - アイザワ証券グループ(アイザワ証G) 1,401(15:30) -44 -3.04%
21 位 8624 - いちよし証券(いちよし) 1,203(15:30) -34 -2.75%
22 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) 886(15:30) -15 -1.66%
23 位 8622 - 水戸証券(水戸) 590(15:30) -11 -1.83%
24 位 8739 - スパークス・グループ(スパークス) 1,664(15:30) -43 -2.52%
25 位 8699 - HSホールディングス(HSHD) 1,290(15:30) -15 -1.15%
1 2
1 〜 25 / 36 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14307 野村総合研究所-1.60%
26586 マキタ-3.30%
39104 商船三井-0.87%
44568 第一三共-0.41%
56952 カシオ計算機-2.20%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品