Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

ゴム製品

順位銘柄株価前日比
1位 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム)3,316.0(15:30)-74.0 -2.18%
2位 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD)42(15:30) 0.00%
3位 5105 - TOYO TIRE(TOYO)2,399.0(15:30)-47.5 -1.94%
4位 5108 - ブリヂストン5,261(15:30)-89 -1.66%
5位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ)1,757.5(15:30)-12.0 -0.68%
6位 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ)1,587(15:30)-9 -0.56%
7位 5122 - オカモト5,220(15:30)-100 -1.88%
8位 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム)2,249(15:30) 0.00%
9位 5162 - 朝日ラバー540(09:54)-4 -0.74%
10位 5184 - ニチリン3,395(15:30)-10 -0.29%
11位 5185 - フコク1,733(15:30)-19 -1.08%
12位 5186 - ニッタ3,550(15:30)-35 -0.98%
13位 5189 - 櫻護謨(桜ゴム)1,901(15:30)-2 -0.11%
14位 5191 - 住友理工1,558(15:30)-9 -0.57%
15位 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ)3,905(15:30)-25 -0.64%
16位 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ)971(15:01)-9 -0.92%
17位 5195 - バンドー化学(バンドー)1,825(15:30)-38 -2.04%
18位 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ)1,694(14:40)-18 -1.05%
1
1 〜 18 / 18 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品