「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
1 位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) | 1,018(15:30) +21 | 9.82% |
2 位 9782 - ディーエムエス(DMS) | 2,874(15:30) +40 | 7.93% |
3 位 9282 - いちごグリーンインフラ投資法人(いちごグリン) | 46,350(14:30) +450 | 7.64% |
4 位 3665 - エニグモ | 404(15:30) +11 | 7.43% |
5 位 9287 - ジャパン・インフラファンド投資法人(Jインフラ) | 54,400(15:30) +600 | 7.35% |
6 位 9285 - 東京インフラ・エネルギー投資法人(東京インフラ) | 50,000(15:30) +700 | 7.17% |
7 位 9286 - エネクス・インフラ投資法人(エネクスIF) | 55,900(15:30) +300 | 7.16% |
8 位 7814 - 日本創発グループ(日本創発G) | 850(15:30) +13 | 7.06% |
9 位 9284 - カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(カナディアン) | 93,000(15:30) +500 | 6.95% |
10 位 2491 - バリューコマース(Vコマース) | 708(15:30) +1 | 6.92% |
11 位 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム) | 2,883(15:30) +78 | 6.38% |
12 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) | 394(15:30) -5 | 6.35% |
13 位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) | 67,900(15:30) +200 | 6.27% |
14 位 2148 - アイティメディア(ITメディア) | 1,601(15:30) +14 | 6.25% |
15 位 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR) | 112,800(15:30) +100 | 6.20% |
16 位 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) | 87,900(15:30) +200 | 6.11% |
17 位 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド) | 141,700(15:30) +2,400 | 6.08% |
18 位 3553 - 共和レザー(共和レ) | 860(15:30) +11 | 6.05% |
19 位 7305 - 新家工業(新家工) | 4,960(15:30) +95 | 6.05% |
20 位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) | 139,200(15:30) +1,100 | 6.02% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 株価 |
---|---|
14571 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
27090 | 1,438(15:30) +300(+26.36%) |
34745 | 405(15:30) +80(+24.62%) |
4135A | 2,887(15:30) +500(+20.95%) |
5168A | 1,394(15:30) +233(+20.07%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18912 | 201(15:30) -80(-28.47%) |
23902 | 447(15:30) -99(-18.13%) |
32334 | 3,300(15:30) -700(-17.50%) |
47036 | 955(15:30) -193(-16.81%) |
54370 | 417(15:30) -80(-16.10%) |