「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
21 位 7927 - ムトー精工 | 1,343(15:30) -16 | 6.96% |
22 位 2497 - ユナイテッド(UNITED) | 692(15:30) +4 | 6.94% |
23 位 7305 - 新家工業(新家工) | 4,340(15:30) -25 | 6.91% |
24 位 7991 - マミヤ・オーピー(マミヤOP) | 1,303(15:30) -14 | 6.91% |
25 位 7239 - タチエス | 1,505(15:30) -17 | 6.90% |
26 位 6360 - 東京自働機械製作所(東自機) | 3,500(15:30) -50 | 6.86% |
27 位 2148 - アイティメディア(ITメディア) | 1,468(15:30) -3 | 6.81% |
28 位 5208 - 有沢製作所(有沢製) | 1,241(15:30) -9 | 6.77% |
29 位 7433 - 伯東 | 3,865(15:30) -75 | 6.73% |
30 位 9827 - リリカラ | 536(15:30) -8 | 6.72% |
31 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 1,863(15:30) -73 | 6.71% |
32 位 7261 - マツダ | 819.7(15:30) +7.8 | 6.71% |
33 位 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD) | 2,910(15:30) -20 | 6.70% |
34 位 9110 - NSユナイテッド海運(ユナイテド海) | 3,590(15:30) -65 | 6.69% |
35 位 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 3,600(15:30) -45 | 6.67% |
36 位 8707 - 岩井コスモホールディングス(岩井コスモ) | 2,120(15:30) -33 | 6.65% |
37 位 3488 - ザイマックス・リート投資法人(ザイマックス) | 110,200(15:30) +200 | 6.64% |
38 位 5009 - 富士興産(富士興) | 1,299(15:30) -6 | 6.62% |
39 位 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) | 243,400(15:30) +1,400 | 6.62% |
40 位 6919 - ケル | 1,211(15:30) -23 | 6.61% |
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
Published on: 2025/04/1 17:18
Published on: 2025/02/13 16:12
Published on: 2025/02/12 12:31
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
2024/6/3 12:45
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29432 日本電信電話 | +1.03% |
34676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
49104 商船三井 | -3.63% |
59697 カプコン | +0.21% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |