「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) | 1,267(15:30) | +43 +3.51% |
2 位 | 1435 - robot home(ロボホーム) | 186(15:30) | +7 +3.91% |
3 位 | 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) | 3,910(15:30) | +175 +4.69% |
4 位 | 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 673(15:30) | +21 +3.22% |
5 位 | 1783 - fantasista(ファンタジス) | 57(15:30) | +2 +3.64% |
6 位 | 1878 - 大東建託(大東建) | 3,018.0(15:30) | -27.0 -0.89% |
7 位 | 2337 - いちご | 369(15:30) | -5 -1.34% |
8 位 | 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) | 273(15:30) | +3 +1.11% |
9 位 | 2970 - グッドライフカンパニー(グッドライフ) | 1,185(15:30) | +64 +5.71% |
10 位 | 2974 - 大英産業 | 984(15:30) | +6 +0.61% |
11 位 | 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) | 1,127(15:30) | +18 +1.62% |
12 位 | 2976 - 日本グランデ(日グランデ) | -(-) | -% |
13 位 | 2978 - ツクルバ | 530(15:14) | +8 +1.53% |
14 位 | 2980 - SREホールディングス(SREHD) | 3,025(15:30) | +20 +0.67% |
15 位 | 2981 - ランディックス(ランディクス) | 2,222(15:30) | +36 +1.65% |
16 位 | 2982 - ADワークスグループ(ADWG) | 474(15:30) | +23 +5.10% |
17 位 | 2983 - アールプランナー(アールプラン) | 2,313(15:30) | +27 +1.18% |
18 位 | 2984 - ヤマイチエステート(ヤマイチ) | 738(15:30) | +2 +0.27% |
19 位 | 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) | 7,660(15:30) | +150 +2.00% |
20 位 | 2991 - ランドネット | 1,405(15:30) | +37 +2.70% |
21 位 | 2993 - 長栄 | 2,218(09:00) | +18 +0.82% |
22 位 | 2997 - ストレージ王(ストレジ王) | 1,001(15:30) | -5 -0.50% |
23 位 | 2998 - クリアル | 1,201(15:30) | +72 +6.38% |
24 位 | 2999 - ホームポジション(ホームポジ) | 413(15:30) | +6 +1.47% |
25 位 | 3003 - ヒューリック | 1,541.5(15:30) | -6.5 -0.42% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14571 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
27090 | 1,438(15:30) +300(+26.36%) |
34745 | 405(15:30) +80(+24.62%) |
4135A | 2,887(15:30) +500(+20.95%) |
5168A | 1,394(15:30) +233(+20.07%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18912 | 201(15:30) -80(-28.47%) |
23902 | 447(15:30) -99(-18.13%) |
32334 | 3,300(15:30) -700(-17.50%) |
47036 | 955(15:30) -193(-16.81%) |
54370 | 417(15:30) -80(-16.10%) |