急成長が期待される株
日経日経平均株価: 54,720.66 前日比: +2,065.48 3.92%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 276A - ククレブ・アドバイザーズ(ククレブ) 2,586(15:30) +16 +0.62%
27 位 8923 - トーセイ 1,623(15:30) -9 -0.55%
28 位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) 2,999(15:30) -51 -1.67%
29 位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) 9,220(15:30) -110 -1.18%
30 位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) 390(15:30) -3 -0.76%
31 位 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) 4,910(15:30) -70 -1.41%
32 位 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) 2,463(15:30) -50 -1.99%
33 位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) 1,276(15:30) -4 -0.31%
34 位 3252 - 地主 3,130(15:30) -65 -2.03%
35 位 8892 - エスコン 1,221(15:30) +1 +0.08%
36 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) 6,300(15:30) -230 -3.52%
37 位 3496 - アズーム 4,775(15:30) -95 -1.95%
38 位 3232 - 三重交通グループホールディングス(三重交HD) 556(15:30) -15 -2.63%
39 位 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) 2,060(15:30) -42 -2.00%
40 位 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) 410(15:30) -3 -0.73%
41 位 3479 - ティーケーピー(TKP) 2,239(15:30) +49 +2.24%
42 位 3271 - THEグローバル社(グローバル社) 910(15:30) -13 -1.41%
43 位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) 2,301(15:30) +20 +0.88%
44 位 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) 826(15:30) -25 -2.94%
45 位 8914 - エリアリンク 1,096(15:30) -2 -0.18%
46 位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) 1,455(15:30) +7 +0.48%
47 位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) 1,945(15:30) -32 -1.62%
48 位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) 55(15:30) 0.00%
49 位 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) 1,161(15:30) -14 -1.19%
50 位 3491 - GA technologies(GAテクノ) 1,583(15:30) +2 +0.13%
26 〜 50 / 130 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14307 野村総合研究所-1.60%
26586 マキタ-3.30%
39104 商船三井-0.87%
44568 第一三共-0.41%
56952 カシオ計算機-2.20%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品