急成長が期待される株
日経日経平均株価: 50,491.87 前日比: -536.55 -1.05%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 276A - ククレブ・アドバイザーズ(ククレブ) 3,005(15:30) -190 -5.95%
27 位 8923 - トーセイ 1,632(15:30) -24 -1.45%
28 位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) 2,830(15:30) -110 -3.74%
29 位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) 7,450(15:30) -140 -1.84%
30 位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) 381(15:30) -6 -1.55%
31 位 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) 4,820(15:30) -90 -1.83%
32 位 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) 2,373(15:30) -66 -2.71%
33 位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) 1,205(15:30) +7 +0.58%
34 位 3252 - 地主 2,957(15:30) -53 -1.76%
35 位 8892 - エスコン 1,030(15:30) -13 -1.25%
36 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) 6,060(15:30) +90 +1.51%
37 位 3496 - アズーム 4,990(15:30) -50 -0.99%
38 位 3232 - 三重交通グループホールディングス(三重交HD) 541(15:30) -3 -0.55%
39 位 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) 2,139(15:30) -93 -4.17%
40 位 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) 371(15:30) -26 -6.55%
41 位 3479 - ティーケーピー(TKP) 1,791(15:30) -51 -2.77%
42 位 3271 - THEグローバル社(グローバル社) 858(15:30) -19 -2.17%
43 位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) 2,178(15:30) -74 -3.29%
44 位 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) 910(15:30) -13 -1.41%
45 位 8914 - エリアリンク 1,030(15:30) -5 -0.48%
46 位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) 1,238(15:30) -25 -1.98%
47 位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) 1,873(15:30) -38 -1.99%
48 位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) 59(15:30) +2 +3.51%
49 位 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) 1,123(15:30) -2 -0.18%
50 位 3491 - GA technologies(GAテクノ) 2,048(15:30) -57 -2.71%
26 〜 50 / 130 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ+1.55%
38411 みずほフィナンシャル+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.95%
23665 エニグモ7.39%
39782 ディーエムエス7.26%
47814 日本創発グループ7.23%
52491 バリューコマース7.16%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16993188(15:30) +50(+36.23%)
26664353(15:30) +80(+29.30%)
39610228(15:30) +50(+28.09%)
42385312(15:30) +67(+27.35%)
5997339(15:30) +8(+25.81%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品