「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) | 932.8(15:30) | +7.0 +0.76% |
27 位 | 3232 - 三重交通グループホールディングス(三重交HD) | 546(15:30) | +2 +0.37% |
28 位 | 3236 - プロパスト | 213(15:30) | +4 +1.91% |
29 位 | 3237 - イントランス | 85(15:30) | 0.00% |
30 位 | 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) | 412(15:30) | +1 +0.24% |
31 位 | 3241 - ウィル | 517(15:30) | +5 +0.98% |
32 位 | 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) | 565(15:30) | -6 -1.05% |
33 位 | 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) | 1,365(15:30) | -20 -1.44% |
34 位 | 3246 - コーセーアールイー(コーセーRE) | 647(15:30) | -1 -0.15% |
35 位 | 3248 - アールエイジ | 868(15:30) | +11 +1.28% |
36 位 | 3252 - 地主 | 2,984(15:30) | +58 +1.98% |
37 位 | 3260 - エスポア | 2,683(15:30) | +65 +2.48% |
38 位 | 3261 - グランディーズ(グラン) | 1,102(15:30) | -14 -1.25% |
39 位 | 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG) | 86(15:30) | +1 +1.18% |
40 位 | 3271 - THEグローバル社(グローバル社) | 1,160(15:30) | +8 +0.69% |
41 位 | 3276 - JPMC | 1,300(15:30) | +5 +0.39% |
42 位 | 3277 - サンセイランディック(サンセイラン) | 1,323(15:30) | +18 +1.38% |
43 位 | 3280 - エストラスト | 1,198(15:30) | +1 +0.08% |
44 位 | 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) | 877(15:30) | +1 +0.11% |
45 位 | 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) | 7,450(15:30) | +7 +0.09% |
46 位 | 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) | 1,212.0(15:30) | +6.0 +0.50% |
47 位 | 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) | 2,297.5(15:30) | -20.5 -0.88% |
48 位 | 3293 - アズマハウス | 757(13:59) | -4 -0.53% |
49 位 | 3294 - イーグランド | 1,668(15:30) | 0.00% |
50 位 | 3297 - 東武住販 | 1,115(13:45) | 0.00% |
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1260A | 12(15:30) +7(+140.00%) |
21757 | 6(15:30) +3(+100.00%) |
32315 | 110(15:30) +30(+37.50%) |
43727 | 202(15:30) +50(+32.89%) |
53985 | 351(15:30) +80(+29.52%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13997 | 2,659(15:30) -591(-18.18%) |
29610 | 150(15:30) -30(-16.67%) |
36573 | 143(15:30) -24(-14.37%) |
43077 | 536(15:30) -87(-13.96%) |
59145 | 3,870(15:30) -615(-13.71%) |