急成長が期待される株
日経日経平均株価: 42,412.51 前日比: +18.11 0.04%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) 2,030(15:30) -18 -0.88%
52 位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) 2,787(15:30) -26 -0.92%
53 位 3452 - ビーロット 1,679(15:30) -25 -1.47%
54 位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) 1,073(15:30) 0.00%
55 位 3457 - And Doホールディングス(AndDo) 1,088(15:30) +9 +0.83%
56 位 3461 - パルマ 589(15:30) +19 +3.33%
57 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) 5,490(15:30) +40 +0.73%
58 位 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) 2,174(15:30) +58 +2.74%
59 位 3469 - デュアルタップ(デュアルT) 899(15:30) +8 +0.90%
60 位 3474 - G-FACTORY(G-FAC) 621(15:30) +10 +1.64%
61 位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) 1,510(15:30) -33 -2.14%
62 位 3477 - フォーライフ 811(15:30) +9 +1.12%
63 位 3479 - ティーケーピー(TKP) 2,050(15:30) -18 -0.87%
64 位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) 3,960(15:30) -20 -0.50%
65 位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) 3,005(15:30) +29 +0.97%
66 位 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD) 1,038(15:30) +14 +1.37%
67 位 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) 2,450(15:30) +24 +0.99%
68 位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) 2,652(15:30) +48 +1.84%
69 位 3490 - アズ企画設計 3,010(15:30) -30 -0.99%
70 位 3491 - GA technologies(GAテクノ) 2,179(15:30) -46 -2.07%
71 位 3494 - マリオン 474(15:30) +3 +0.64%
72 位 3495 - 香陵住販 2,461(14:03) -1 -0.04%
73 位 3496 - アズーム 9,840(15:30) -50 -0.51%
74 位 3497 - LeTech 1,495(12:30) -1 -0.07%
75 位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) 18,440(15:30) -340 -1.81%
51 〜 75 / 135 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A12(15:30) +7(+140.00%)
217576(15:30) +3(+100.00%)
32315110(15:30) +30(+37.50%)
43727202(15:30) +50(+32.89%)
53985351(15:30) +80(+29.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品