「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 4666 - パーク24 | 1,800.5(15:30) | +9.5 +0.53% |
77 位 | 4809 - パラカ | 2,004(15:30) | +55 +2.82% |
78 位 | 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD) | 852(14:28) | -% |
79 位 | 5280 - ヨシコン | 2,306(15:30) | +2 +0.09% |
80 位 | 5527 - property technologies(プロパテクノ) | 763(15:30) | +100 +15.08% |
81 位 | 5530 - 日本システムバンク(日本SB) | 944(14:25) | +1 +0.11% |
82 位 | 5532 - リアルゲイト | 2,880(15:30) | +20 +0.70% |
83 位 | 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD) | 1,967(10:34) | +27 +1.39% |
84 位 | 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) | 478(15:30) | -5 -1.04% |
85 位 | 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) | 939(15:30) | +9 +0.97% |
86 位 | 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) | 361(15:30) | +1 +0.28% |
87 位 | 8801 - 三井不動産(三井不) | 1,604.0(15:30) | -2.0 -0.12% |
88 位 | 8802 - 三菱地所(菱地所) | 3,297.0(15:30) | +21.0 +0.64% |
89 位 | 8803 - 平和不動産(平和不) | 2,300(15:30) | +20 +0.88% |
90 位 | 8804 - 東京建物(東建物) | 2,875.0(15:30) | +20.5 +0.72% |
91 位 | 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) | 1,666(15:30) | +5 +0.30% |
92 位 | 8830 - 住友不動産(住友不) | 6,598(15:30) | +84 +1.29% |
93 位 | 8836 - RISE | 35(15:30) | 0.00% |
94 位 | 8841 - テーオーシー | 812(15:30) | +14 +1.75% |
95 位 | 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,294(15:30) | +18 +1.41% |
96 位 | 8848 - レオパレス21(レオパレス) | 661(15:30) | 0.00% |
97 位 | 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) | 4,695(15:30) | +25 +0.54% |
98 位 | 8860 - フジ住宅(フジ住) | 807(15:30) | +13 +1.64% |
99 位 | 8864 - 空港施設 | 1,013(15:30) | +21 +2.12% |
100 位 | 8869 - 明和地所 | 1,035(15:30) | +24 +2.37% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14571 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
27090 | 1,438(15:30) +300(+26.36%) |
34745 | 405(15:30) +80(+24.62%) |
4135A | 2,887(15:30) +500(+20.95%) |
5168A | 1,394(15:30) +233(+20.07%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18912 | 201(15:30) -80(-28.47%) |
23902 | 447(15:30) -99(-18.13%) |
32334 | 3,300(15:30) -700(-17.50%) |
47036 | 955(15:30) -193(-16.81%) |
54370 | 417(15:30) -80(-16.10%) |