急成長が期待される株
日経日経平均株価: 54,734.13 前日比: +2,078.95 3.95%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7453 - 良品計画 3,037.0(15:30) +3.0 +0.10%
2 位 9983 - ファーストリテイリング(ファストリ) 59,500(15:30) -1,000 -1.65%
3 位 8267 - イオン 2,238.5(15:30) -1.5 -0.07%
4 位 3382 - セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) 2,195.5(15:30) -24.0 -1.08%
5 位 3563 - FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC) 8,884(15:30) +8 +0.09%
6 位 7532 - パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD) 927.7(15:30) -1.2 -0.13%
7 位 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD) 2,766.0(15:30) +128.5 +4.87%
8 位 8252 - 丸井グループ(丸井G) 3,046.0(15:30) -35.0 -1.14%
9 位 3092 - ZOZO 1,236.0(15:30) +7.0 +0.57%
10 位 3197 - すかいらーくホールディングス(すかいらーく) 3,275.0(15:30) -33.0 -1.00%
11 位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD) 8,549(15:30) +4 +0.05%
12 位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) 1,776(15:30) +55 +3.20%
13 位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) 2,601.5(15:30) -64.0 -2.40%
14 位 3349 - コスモス薬品 6,933(15:30) +205 +3.05%
15 位 141A - トライアルホールディングス(トライアル) 3,135(15:30) +65 +2.12%
16 位 3064 - MonotaRO(モノタロウ) 2,233.5(15:30) -14.5 -0.65%
17 位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) 2,555.0(15:30) +21.0 +0.83%
18 位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD) 2,542.0(15:30) +7.0 +0.28%
19 位 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント) 2,308.0(15:30) 0.00%
20 位 2695 - くら寿司 3,445(15:30) -25 -0.72%
21 位 8233 - 高島屋 1,913.0(15:30) -8.0 -0.42%
22 位 3186 - ネクステージ 3,405(15:30) -20 -0.58%
23 位 3046 - ジンズホールディングス(JINSHD) 5,050(15:30) -20 -0.39%
24 位 7581 - サイゼリヤ 6,340(15:30) +70 +1.12%
25 位 7649 - スギホールディングス(スギHD) 3,796(15:30) -28 -0.73%
1 2
1 〜 25 / 325 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14307 野村総合研究所-1.60%
26586 マキタ-3.30%
39104 商船三井-0.87%
44568 第一三共-0.41%
56952 カシオ計算機-2.20%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品