急成長が期待される株
日経日経平均株価: 37,554.49 前日比: -192.96 -0.51%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) 6,040(15:30) -40 -0.66%
27 位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) 5,270(15:30) +10 +0.19%
28 位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) 386(15:30) +3 +0.78%
29 位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) 3,460(15:30) +5 +0.14%
30 位 2730 - エディオン 1,956(15:30) +14 +0.72%
31 位 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) 931(15:30) -3 -0.32%
32 位 2735 - ワッツ 710(15:30) -4 -0.56%
33 位 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) 622(14:25) +2 +0.32%
34 位 2742 - ハローズ 4,785(15:30) +70 +1.48%
35 位 2747 - 北雄ラッキー 3,000(10:29) 0.00%
36 位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) 1,202(15:30) -10 -0.83%
37 位 2753 - あみやき亭(あみやき) 1,448(15:30) -5 -0.34%
38 位 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) 96(15:30) 0.00%
39 位 2764 - ひらまつ 139(15:30) 0.00%
40 位 2769 - ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(ヴィレッジV) 1,043(15:30) +2 +0.19%
41 位 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) 155(15:30) +2 +1.31%
42 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) 2,809(15:30) -20 -0.71%
43 位 2782 - セリア 2,633(15:30) -6 -0.23%
44 位 2789 - カルラ 457(14:53) +4 +0.88%
45 位 2790 - ナフコ 1,775(15:30) -2 -0.11%
46 位 2791 - 大黒天物産(大黒天) 7,370(15:30) +120 +1.66%
47 位 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD) 1,522(15:30) +14 +0.93%
48 位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) 480(15:30) -1 -0.21%
49 位 2798 - ワイズテーブルコーポレーション(Ysテーブル) 2,986(15:30) +1 +0.03%
50 位 2928 - RIZAPグループ(RIZAP) 206(15:30) -1 -0.48%
26 〜 50 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16178 日本郵政+0.93%
21928 積水ハウス-0.64%
39069 センコーグループホー+0.87%
46857 アドバンテスト+1.92%
58035 東京エレクトロン+0.45%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品