急成長が期待される株
日経日経平均株価: 54,720.66 前日比: +2,065.48 3.92%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3825 - リミックスポイント(リミックス) 269(15:30) -12 -4.27%
27 位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) 2,463.5(15:30) +11.0 +0.45%
28 位 8227 - しまむら 10,620(15:30) -140 -1.30%
29 位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) 1,632.0(15:30) +0.5 +0.03%
30 位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) 155(15:30) +15 +10.71%
31 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) 3,230(15:30) 0.00%
32 位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) 3,059.0(15:30) +8.0 +0.26%
33 位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) 752(15:30) +1 +0.13%
34 位 9989 - サンドラッグ 4,206(15:30) -61 -1.43%
35 位 3048 - ビックカメラ 1,756.0(15:30) -11.0 -0.62%
36 位 7564 - ワークマン 6,550(15:30) +20 +0.31%
37 位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) 1,422(15:30) -6 -0.42%
38 位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) 6,720(15:30) -30 -0.44%
39 位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) 548.2(15:30) +4.1 +0.75%
40 位 5892 - yutori(ユトリ) 2,775(15:30) -42 -1.49%
41 位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) 4,315(15:30) -26 -0.60%
42 位 2659 - サンエー 2,994(15:30) -46 -1.51%
43 位 7616 - コロワイド 1,780.0(15:30) +5.5 +0.31%
44 位 8276 - 平和堂 2,985(15:30) -1 -0.03%
45 位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) 4,247(15:30) +46 +1.09%
46 位 3137 - ファンデリー 228(15:30) -1 -0.44%
47 位 9842 - アークランズ 1,899(15:30) -5 -0.26%
48 位 2730 - エディオン 2,155(15:30) +2 +0.09%
49 位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ) 2,162.0(15:30) -26.0 -1.19%
50 位 2791 - 大黒天物産(大黒天) 5,190(15:30) +30 +0.58%
26 〜 50 / 325 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14307 野村総合研究所-1.60%
26586 マキタ-3.30%
39104 商船三井-0.87%
44568 第一三共-0.41%
56952 カシオ計算機-2.20%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品