Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

電気・ガス

順位銘柄株価前日比
1位 176A - レジル1,826(15:30)+30 +1.67%
2位 3150 - グリムス2,500(15:30)-32 -1.26%
3位 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ)83(15:30)-1 -1.19%
4位 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD)442.4(15:30)-16.0 -3.49%
5位 9502 - 中部電力(中部電)1,617.0(15:30)-25.5 -1.55%
6位 9503 - 関西電力(関西電)1,683.5(15:30)-36.0 -2.09%
7位 9504 - 中国電力(中国電)880.1(15:30)-6.9 -0.78%
8位 9505 - 北陸電力(北陸電)823.3(15:30)-19.7 -2.34%
9位 9506 - 東北電力(東北電)1,128.0(15:30)-20.5 -1.78%
10位 9507 - 四国電力(四国電)1,207.0(15:30)-25.0 -2.03%
11位 9508 - 九州電力(九州電)1,367.0(15:30)-42.5 -3.02%
12位 9509 - 北海道電力(北海電)800.1(15:30)-11.0 -1.36%
13位 9511 - 沖縄電力(沖縄電)922(15:30)-17 -1.81%
14位 9513 - Jパワー2,456.5(15:30)-30.0 -1.21%
15位 9514 - エフオン364(15:30)-12 -3.19%
16位 9517 - イーレックス718(15:30)-13 -1.78%
17位 9519 - レノバ720(15:30)-30 -4.00%
18位 9522 - リニューアブル・ジャパン(RJ)1,242(15:30)+1 +0.08%
19位 9531 - 東京ガス(東ガス)4,316(15:30)+7 +0.16%
20位 9532 - 大阪ガス(大ガス)3,305.0(15:30)-46.0 -1.37%
21位 9533 - 東邦ガス(邦ガス)4,078(15:30)-56 -1.35%
22位 9534 - 北海道ガス(北ガス)558(15:30)-9 -1.59%
23位 9535 - 広島ガス(広ガス)370(15:30)-5 -1.33%
24位 9536 - 西部ガスホールディングス(西部ガスHD)1,695(15:30)-6 -0.35%
25位 9537 - 北陸ガス3,530(09:26) -%
1 2
1 〜 25 / 28 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品