「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 177A - コージンバイオ(コージンB) | 1,566(15:30) | +30 +1.95% |
2 位 | 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 1,763(15:30) | +16 +0.92% |
3 位 | 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 139(15:30) | +2 +1.46% |
4 位 | 3101 - 東洋紡 | 1,111(15:30) | +11 +1.00% |
5 位 | 3405 - クラレ | 1,658.5(15:30) | +18.0 +1.10% |
6 位 | 3407 - 旭化成 | 1,174.5(15:30) | +12.5 +1.08% |
7 位 | 3553 - 共和レザー(共和レ) | 860(15:30) | +11 +1.30% |
8 位 | 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 727(15:30) | +9 +1.25% |
9 位 | 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 5,932(15:30) | +214 +3.74% |
10 位 | 4005 - 住友化学(住友化) | 458.2(15:30) | +6.7 +1.48% |
11 位 | 4008 - 住友精化 | 4,770(15:30) | +50 +1.06% |
12 位 | 4021 - 日産化学(日産化) | 5,234(15:30) | +30 +0.58% |
13 位 | 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 5,000(15:30) | +180 +3.73% |
14 位 | 4023 - クレハ | 3,745(15:30) | +30 +0.81% |
15 位 | 4025 - 多木化学(多木化) | 3,835(15:30) | +75 +1.99% |
16 位 | 4027 - テイカ | 1,303(15:30) | +45 +3.58% |
17 位 | 4028 - 石原産業(石原産) | 2,303(15:30) | +56 +2.49% |
18 位 | 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 973(15:30) | +20 +2.10% |
19 位 | 4040 - 南海化学 | 2,701(15:30) | +68 +2.58% |
20 位 | 4041 - 日本曹達(日曹達) | 3,350(15:30) | +45 +1.36% |
21 位 | 4042 - 東ソー | 2,217.5(15:30) | +33.5 +1.53% |
22 位 | 4043 - トクヤマ | 3,681.0(15:30) | +70.0 +1.94% |
23 位 | 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 3,195(15:30) | +40 +1.27% |
24 位 | 4045 - 東亞合成(東合成) | 1,509.5(15:30) | +34.5 +2.34% |
25 位 | 4046 - 大阪ソーダ | 1,601(15:30) | +5 +0.31% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14571 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
27090 | 1,438(15:30) +300(+26.36%) |
34745 | 405(15:30) +80(+24.62%) |
4135A | 2,887(15:30) +500(+20.95%) |
5168A | 1,394(15:30) +233(+20.07%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18912 | 201(15:30) -80(-28.47%) |
23902 | 447(15:30) -99(-18.13%) |
32334 | 3,300(15:30) -700(-17.50%) |
47036 | 955(15:30) -193(-16.81%) |
54370 | 417(15:30) -80(-16.10%) |