「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 4061 - デンカ | 2,264.5(15:30) | +1.0 +0.04% |
27 位 | 4063 - 信越化学工業(信越化) | 4,509(15:30) | -95 -2.06% |
28 位 | 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 2,115(15:30) | 0.00% |
29 位 | 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 2,882(15:30) | -36 -1.23% |
30 位 | 4080 - 田中化学研究所(田中化研) | 404(15:30) | -2 -0.49% |
31 位 | 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 701(15:30) | -3 -0.43% |
32 位 | 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ) | 2,528.5(15:30) | +28.0 +1.12% |
33 位 | 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) | 5,483(15:30) | -44 -0.80% |
34 位 | 4092 - 日本化学工業(日本化) | 2,831(15:30) | +49 +1.76% |
35 位 | 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 355(15:30) | +2 +0.57% |
36 位 | 4094 - 日本化学産業(日化産) | 2,406(15:30) | +11 +0.46% |
37 位 | 4095 - 日本パーカライジング(パーカライ) | 1,418(15:30) | -6 -0.42% |
38 位 | 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | 1,070(15:30) | -5 -0.47% |
39 位 | 4098 - チタン工業(チタン) | 820(15:30) | -3 -0.36% |
40 位 | 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 2,242(15:30) | +44 +2.00% |
41 位 | 4100 - 戸田工業(戸田工) | 1,451(15:30) | -35 -2.36% |
42 位 | 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル) | 1,359(14:25) | -24 -1.74% |
43 位 | 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 26,900(15:30) | -10 -0.04% |
44 位 | 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 4,195(15:30) | -30 -0.71% |
45 位 | 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 1,571(15:30) | -4 -0.25% |
46 位 | 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 1,447(15:30) | -25 -1.70% |
47 位 | 4114 - 日本触媒(日触媒) | 1,853.0(15:30) | +17.0 +0.93% |
48 位 | 4116 - 大日精化工業(大日精) | 3,825(15:30) | +25 +0.66% |
49 位 | 4118 - カネカ | 4,369(15:30) | -15 -0.34% |
50 位 | 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD) | 3,560(13:48) | +15 +0.42% |
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1260A | 12(15:30) +7(+140.00%) |
21757 | 6(15:30) +3(+100.00%) |
32315 | 110(15:30) +30(+37.50%) |
43727 | 202(15:30) +50(+32.89%) |
53985 | 351(15:30) +80(+29.52%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13997 | 2,659(15:30) -591(-18.18%) |
29610 | 150(15:30) -30(-16.67%) |
36573 | 143(15:30) -24(-14.37%) |
43077 | 536(15:30) -87(-13.96%) |
59145 | 3,870(15:30) -615(-13.71%) |