「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 4061 - デンカ | 1,992.0(15:30) | -16.5 -0.82% |
27 位 | 4063 - 信越化学工業(信越化) | 4,577(15:30) | -1 -0.02% |
28 位 | 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 1,734(15:30) | -8 -0.46% |
29 位 | 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 2,645(15:30) | +29 +1.11% |
30 位 | 4080 - 田中化学研究所(田中化研) | 410(15:30) | +2 +0.49% |
31 位 | 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 643(15:30) | +4 +0.63% |
32 位 | 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ) | 1,993.0(15:30) | -3.0 -0.15% |
33 位 | 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) | 5,184(15:30) | +63 +1.23% |
34 位 | 4092 - 日本化学工業(日本化) | 1,970(15:30) | +15 +0.77% |
35 位 | 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 358(15:30) | 0.00% |
36 位 | 4094 - 日本化学産業(日化産) | 2,000(15:30) | 0.00% |
37 位 | 4095 - 日本パーカライジング(パーカライ) | 1,224(15:30) | -4 -0.33% |
38 位 | 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | 1,031(15:30) | +15 +1.48% |
39 位 | 4098 - チタン工業(チタン) | 770(15:30) | +8 +1.05% |
40 位 | 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 1,957(15:30) | +18 +0.93% |
41 位 | 4100 - 戸田工業(戸田工) | 992(15:30) | +36 +3.77% |
42 位 | 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル) | -(-) | -% |
43 位 | 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 25,830(15:30) | 0.00% |
44 位 | 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 3,725(15:30) | +30 +0.81% |
45 位 | 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 1,455(15:30) | -6 -0.41% |
46 位 | 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 1,284(15:30) | 0.00% |
47 位 | 4114 - 日本触媒(日触媒) | 1,642.0(15:30) | +6.5 +0.40% |
48 位 | 4116 - 大日精化工業(大日精) | 3,095(15:30) | +5 +0.16% |
49 位 | 4118 - カネカ | 3,907(15:30) | +3 +0.08% |
50 位 | 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD) | 3,415(15:30) | -95 -2.71% |
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16178 日本郵政 | +0.93% |
21928 積水ハウス | -0.64% |
39069 センコーグループホー | +0.87% |
46857 アドバンテスト | +1.92% |
58035 東京エレクトロン | +0.45% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.47% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.06% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.26% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14427 | 357(15:30) +80(+28.88%) |
26973 | 3,990(15:30) +760(+23.53%) |
33905 | 1,741(15:30) +300(+20.82%) |
43415 | 391(15:30) +57(+17.07%) |
56016 | 4,825(15:30) +700(+16.97%) |