順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 177A - コージンバイオ(コージンB) | 1,619(15:30) | -10 -0.61% |
2位 | 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 3,085(15:30) | +40 +1.31% |
3位 | 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 154(15:30) | -1 -0.65% |
4位 | 3405 - クラレ | 2,245.0(15:30) | -6.0 -0.27% |
5位 | 3407 - 旭化成 | 1,072.5(15:30) | -9.0 -0.83% |
6位 | 3553 - 共和レザー(共和レ) | 691(15:30) | -14 -1.99% |
7位 | 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 715(15:30) | +6 +0.85% |
8位 | 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 4,092(15:30) | -62 -1.49% |
9位 | 4005 - 住友化学(住友化) | 339.0(15:30) | -7.4 -2.14% |
10位 | 4008 - 住友精化 | 4,645(15:30) | -35 -0.75% |
11位 | 4021 - 日産化学(日産化) | 4,795(15:30) | -70 -1.44% |
12位 | 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 2,560(15:30) | -31 -1.20% |
13位 | 4023 - クレハ | 2,797(15:30) | -50 -1.76% |
14位 | 4025 - 多木化学(多木化) | 3,300(15:30) | -30 -0.90% |
15位 | 4027 - テイカ | 1,483(15:30) | -33 -2.18% |
16位 | 4028 - 石原産業(石原産) | 1,501(15:30) | -27 -1.77% |
17位 | 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 963(15:30) | +4 +0.42% |
18位 | 4040 - 南海化学 | 2,314(15:30) | +67 +2.98% |
19位 | 4041 - 日本曹達(日曹達) | 2,896(15:30) | -45 -1.53% |
20位 | 4042 - 東ソー | 2,107.0(15:30) | -31.5 -1.47% |
21位 | 4043 - トクヤマ | 2,605.0(15:30) | -3.0 -0.12% |
22位 | 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 3,270(15:30) | -40 -1.21% |
23位 | 4045 - 東亞合成(東合成) | 1,482.0(15:30) | +4.5 +0.30% |
24位 | 4046 - 大阪ソーダ | 1,849(15:30) | -20 -1.07% |
25位 | 4047 - 関東電化工業(関電化) | 989(15:30) | +4 +0.41% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 2931 ユーグレナ |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 3186 ネクステージ |
3: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 8: 3612 ワールド |
4: 7730 マニー | 9: 5803 フジクラ |
5: 3778 さくらインターネット(さくらネット) | 10: 6768 タムラ製作所(タムラ) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |