急成長が期待される株
日経日経平均株価: 42,394.40 前日比: -413.42 -0.97%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) 1,084.0(15:30) +13.5 +1.26%
2 位 3856 - Abalance(Aバランス) 1,266(15:30) +133 +11.74%
3 位 4062 - イビデン 7,058(15:30) +257 +3.78%
4 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) 514.2(15:30) +9.7 +1.92%
5 位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) 258(15:30) 0.00%
6 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) 2,552.5(15:30) +29.5 +1.17%
7 位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) 2,547.5(15:30) +65.5 +2.64%
8 位 6501 - 日立製作所(日立) 4,124(15:30) +18 +0.44%
9 位 6503 - 三菱電機(三菱電) 3,699.0(15:30) +23.0 +0.63%
10 位 6504 - 富士電機 9,599(15:30) +33 +0.34%
11 位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) 1,970(15:30) 0.00%
12 位 6506 - 安川電機(安川電) 3,002.0(15:30) +10.0 +0.33%
13 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) 8,200(15:30) +20 +0.24%
14 位 6508 - 明電舎 6,030(15:30) +50 +0.84%
15 位 6513 - オリジン 1,067(15:30) +6 +0.57%
16 位 6516 - 山洋電気(山洋電) 9,940(15:30) -180 -1.78%
17 位 6517 - デンヨー 3,010(15:30) +21 +0.70%
18 位 6518 - 三相電機 970(14:26) +5 +0.52%
19 位 6521 - オキサイド 1,782(15:30) +12 +0.68%
20 位 6522 - アスタリスク 416(15:30) -3 -0.72%
21 位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) 1,041(15:30) +5 +0.48%
22 位 6524 - 湖北工業 2,893(15:30) +111 +3.99%
23 位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) 2,831.5(15:30) -12.5 -0.44%
24 位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) 2,721.0(15:30) +31.0 +1.15%
25 位 6588 - 東芝テック 2,943(15:30) +36 +1.24%
1 2
1 〜 25 / 233 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A12(15:30) +7(+140.00%)
217576(15:30) +3(+100.00%)
32315110(15:30) +30(+37.50%)
43727202(15:30) +50(+32.89%)
53985351(15:30) +80(+29.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品