「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) | 1,166.5(15:30) | +25.5 +2.23% |
2 位 | 3856 - Abalance(Aバランス) | 978(15:30) | +150 +18.12% |
3 位 | 4062 - イビデン | 10,210(15:30) | +432 +4.42% |
4 位 | 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) | 528.9(15:30) | +16.4 +3.20% |
5 位 | 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) | 239(15:30) | +4 +1.70% |
6 位 | 6448 - ブラザー工業(ブラザー) | 2,543.0(15:30) | +56.0 +2.25% |
7 位 | 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) | 2,894.5(15:30) | +87.5 +3.12% |
8 位 | 6501 - 日立製作所(日立) | 4,505(15:30) | +243 +5.70% |
9 位 | 6503 - 三菱電機(三菱電) | 3,939(15:30) | +146 +3.85% |
10 位 | 6504 - 富士電機 | 10,545(15:30) | +395 +3.89% |
11 位 | 6505 - 東洋電機製造(東洋電) | 1,850(15:30) | +48 +2.66% |
12 位 | 6506 - 安川電機(安川電) | 4,258(15:30) | +196 +4.83% |
13 位 | 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) | 10,080(15:30) | +500 +5.22% |
14 位 | 6508 - 明電舎 | 6,050(15:30) | +400 +7.08% |
15 位 | 6513 - オリジン | 1,052(15:30) | +2 +0.19% |
16 位 | 6516 - 山洋電気(山洋電) | 3,495(15:30) | +175 +5.27% |
17 位 | 6517 - デンヨー | 2,879(15:30) | +65 +2.31% |
18 位 | 6518 - 三相電機 | 956(11:11) | -7 -0.73% |
19 位 | 6521 - オキサイド | 1,845(15:30) | -38 -2.02% |
20 位 | 6522 - アスタリスク | 388(15:30) | +10 +2.65% |
21 位 | 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) | 1,017(15:30) | +8 +0.79% |
22 位 | 6524 - 湖北工業 | 3,305(15:30) | +145 +4.59% |
23 位 | 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 4,483(15:30) | +279 +6.64% |
24 位 | 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) | 2,749.5(15:30) | +46.0 +1.70% |
25 位 | 6588 - 東芝テック | 2,975(15:30) | +51 +1.74% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14571 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
27090 | 1,438(15:30) +300(+26.36%) |
34745 | 405(15:30) +80(+24.62%) |
4135A | 2,887(15:30) +500(+20.95%) |
5168A | 1,394(15:30) +233(+20.07%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18912 | 201(15:30) -80(-28.47%) |
23902 | 447(15:30) -99(-18.13%) |
32334 | 3,300(15:30) -700(-17.50%) |
47036 | 955(15:30) -193(-16.81%) |
54370 | 417(15:30) -80(-16.10%) |