「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) | 17,470(15:30) | +1,570 +9.87% |
27 位 | 6592 - マブチモーター(マブチ) | 2,568.0(15:30) | +51.5 +2.05% |
28 位 | 6594 - ニデック | 2,539.5(15:30) | +2.5 +0.10% |
29 位 | 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) | 1,784(15:30) | -10 -0.56% |
30 位 | 6599 - エブレン | 2,370(13:56) | +74 +3.22% |
31 位 | 6612 - バルミューダ | 821(15:30) | +7 +0.86% |
32 位 | 6613 - QDレーザ | 382(15:30) | +27 +7.61% |
33 位 | 6614 - シキノハイテック(シキノHT) | 782(15:30) | +9 +1.16% |
34 位 | 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 270(15:30) | +10 +3.85% |
35 位 | 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) | 1,567(15:30) | +13 +0.84% |
36 位 | 6617 - 東光高岳 | 3,105(15:30) | +121 +4.05% |
37 位 | 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) | 224(15:30) | +10 +4.67% |
38 位 | 6622 - ダイヘン | 9,440(15:30) | +460 +5.12% |
39 位 | 6623 - 愛知電機(愛電機) | 5,530(15:20) | +70 +1.28% |
40 位 | 6626 - SEMITEC(SEMTEC) | 2,280(15:30) | +44 +1.97% |
41 位 | 6627 - テラプローブ | 5,520(15:30) | +390 +7.60% |
42 位 | 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) | 413(15:30) | +13 +3.25% |
43 位 | 6630 - ヤーマン | 755(15:30) | -1 -0.13% |
44 位 | 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) | 1,131.0(15:30) | +10.0 +0.89% |
45 位 | 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) | 351(15:30) | 0.00% |
46 位 | 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 138(15:30) | -3 -2.13% |
47 位 | 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) | 514(15:30) | +14 +2.80% |
48 位 | 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 3,765(15:30) | +145 +4.01% |
49 位 | 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) | 1,648(15:30) | +6 +0.37% |
50 位 | 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) | 3,740(15:30) | +15 +0.40% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14571 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
27090 | 1,438(15:30) +300(+26.36%) |
34745 | 405(15:30) +80(+24.62%) |
4135A | 2,887(15:30) +500(+20.95%) |
5168A | 1,394(15:30) +233(+20.07%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18912 | 201(15:30) -80(-28.47%) |
23902 | 447(15:30) -99(-18.13%) |
32334 | 3,300(15:30) -700(-17.50%) |
47036 | 955(15:30) -193(-16.81%) |
54370 | 417(15:30) -80(-16.10%) |