順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) | 3,120(13:47) | -10 -0.32% |
52位 | 6644 - 大崎電気工業(大崎電) | 760(15:30) | -22 -2.81% |
53位 | 6645 - オムロン | 4,813(15:30) | -120 -2.43% |
54位 | 6647 - 森尾電機(森尾電) | 1,592(09:17) | +1 +0.06% |
55位 | 6648 - かわでん | 2,675(15:01) | +30 +1.13% |
56位 | 6651 - 日東工業(日東工) | 2,855(15:30) | -13 -0.45% |
57位 | 6652 - IDEC | 2,419(15:30) | -29 -1.18% |
58位 | 6653 - 正興電機製作所(正興電) | 1,110(15:30) | -4 -0.36% |
59位 | 6654 - 不二電機工業(不二電機) | 1,144(15:30) | 0.00% |
60位 | 6655 - 東洋電機 | 792(14:08) | -6 -0.75% |
61位 | 6656 - インスペック | 608(15:30) | +17 +2.88% |
62位 | 6658 - シライ電子工業(シライ電子) | 615(15:30) | +5 +0.82% |
63位 | 6659 - メディアリンクス(メディアL) | 73(15:30) | -5 -6.41% |
64位 | 6662 - ユビテック | 219(15:30) | -3 -1.35% |
65位 | 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ) | 292(15:30) | +10 +3.55% |
66位 | 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ) | 224(15:30) | +3 +1.36% |
67位 | 6666 - リバーエレテック(リバーエレク) | 411(15:30) | -4 -0.96% |
68位 | 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ) | 1,328(15:30) | +36 +2.79% |
69位 | 6670 - MCJ | 1,379(15:30) | -20 -1.43% |
70位 | 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) | 2,536.0(15:30) | -81.5 -3.11% |
71位 | 6675 - サクサ | 2,867(15:30) | -49 -1.68% |
72位 | 6676 - メルコホールディングス(メルコ) | 2,171(15:30) | -20 -0.91% |
73位 | 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ) | 2,066(15:30) | -6 -0.29% |
74位 | 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ) | 1,791(15:30) | -3 -0.17% |
75位 | 6694 - ズーム | 637(15:30) | -12 -1.85% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 2931 ユーグレナ |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 3186 ネクステージ |
3: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 8: 3612 ワールド |
4: 7730 マニー | 9: 5803 フジクラ |
5: 3778 さくらインターネット(さくらネット) | 10: 6768 タムラ製作所(タムラ) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |