Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
76位 6696 - トラース・オン・プロダクト(トラースOP)447(15:30)-23 -4.89%
77位 6697 - テックポイント・インク(テクポイント)1,173(15:11)-3 -0.26%
78位 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD)496(15:30)-10 -1.98%
79位 6701 - NEC13,205(15:30)-75 -0.56%
80位 6702 - 富士通2,843.0(15:30)-17.0 -0.59%
81位 6703 - 沖電気工業(OKI)983(15:30)-33 -3.25%
82位 6706 - 電気興業(電気興)1,607(15:30)-35 -2.13%
83位 6707 - サンケン電気(サンケン)6,122(15:30)-18 -0.29%
84位 6715 - ナカヨ1,117(15:30)-28 -2.45%
85位 6718 - アイホン2,688(15:30)-37 -1.36%
86位 6721 - ウインテスト94(15:30)-2 -2.08%
87位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス)2,056.0(15:30)-55.0 -2.61%
88位 6724 - セイコーエプソン(エプソン)2,680.0(15:30)-55.0 -2.01%
89位 6727 - ワコム707(15:30)-9 -1.26%
90位 6728 - アルバック6,344(15:30)-93 -1.44%
91位 6730 - アクセル1,322(15:30)-14 -1.05%
92位 6731 - ピクセラ40(15:30)-2 -4.76%
93位 6734 - ニューテック1,628(15:30)+27 +1.69%
94位 6736 - サン電子9,930(15:30)+120 +1.22%
95位 6737 - EIZO2,149(15:30)-12 -0.56%
96位 6740 - ジャパンディスプレイ(Jディスプレ)20(15:30)+1 +5.26%
97位 6741 - 日本信号(信号)904(15:30)-6 -0.66%
98位 6742 - 京三製作所(京三)508(15:30)-12 -2.31%
99位 6743 - 大同信号(大同信)470(15:30)-3 -0.63%
100位 6744 - 能美防災3,030(15:30)-40 -1.30%
76 〜 100 / 238 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品