急成長が期待される株
日経日経平均株価: 42,520.27 前日比: +125.87 0.30%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD) 1,544.5(15:30) +20.5 +1.35%
102 位 6753 - シャープ 846.0(15:30) +4.5 +0.53%
103 位 6754 - アンリツ 1,783.0(15:30) -6.5 -0.36%
104 位 6757 - OSGコーポレーション(OSGコーポ) 871(15:30) +2 +0.23%
105 位 6758 - ソニーグループ(ソニーG) 4,221(15:30) +127 +3.10%
106 位 6762 - TDK 1,915.0(15:30) +1.5 +0.08%
107 位 6763 - 帝国通信工業(帝通工) 2,516(15:30) -13 -0.51%
108 位 6768 - タムラ製作所(タムラ) 516(15:30) +4 +0.78%
109 位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン) 857(15:30) -4 -0.46%
110 位 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル) 1,698.0(15:30) +29.5 +1.77%
111 位 6771 - 池上通信機(池上通) 595(15:30) 0.00%
112 位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) 9,020(15:30) -200 -2.17%
113 位 6775 - TBグループ 135(15:30) 0.00%
114 位 6777 - santec Holdings(santec) 7,400(15:30) -110 -1.46%
115 位 6778 - アルチザネットワークス(アルチザ) 623(15:30) -16 -2.50%
116 位 6779 - 日本電波工業(日電波) 916(15:30) +15 +1.66%
117 位 6785 - 鈴木 2,120(15:30) +26 +1.24%
118 位 6787 - メイコー 8,930(15:30) +50 +0.56%
119 位 6788 - 日本トリム 4,570(15:30) -70 -1.51%
120 位 6794 - フォスター電機(フォスター) 2,078(15:30) 0.00%
121 位 6797 - 名古屋電機工業(名古屋電機) 1,236(13:41) +5 +0.41%
122 位 6798 - SMK 2,302(15:30) +26 +1.14%
123 位 6800 - ヨコオ 1,439(15:30) +33 +2.35%
124 位 6803 - ティアック 93(15:30) +1 +1.09%
125 位 6804 - ホシデン 2,256(15:30) +25 +1.12%
101 〜 125 / 233 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A12(15:30) +7(+140.00%)
217576(15:30) +3(+100.00%)
32315110(15:30) +30(+37.50%)
43727202(15:30) +50(+32.89%)
53985351(15:30) +80(+29.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品