Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
101位 6745 - ホーチキ2,423(15:30)-75 -3.00%
102位 6748 - 星和電機(星和電)520(15:30)-3 -0.57%
103位 6750 - エレコム1,453(15:30)-10 -0.68%
104位 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD)1,579.0(15:30)-23.0 -1.44%
105位 6753 - シャープ946.8(15:30)-23.4 -2.41%
106位 6754 - アンリツ1,288.5(15:30)-36.0 -2.72%
107位 6755 - 富士通ゼネラル(富士通ゼ)2,767(15:30)+7 +0.25%
108位 6757 - OSGコーポレーション(OSGコーポ)1,106(15:30)-19 -1.69%
109位 6758 - ソニーグループ(ソニーG)3,245.0(15:30)-45.0 -1.37%
110位 6762 - TDK1,958.0(15:30)-32.5 -1.63%
111位 6763 - 帝国通信工業(帝通工)2,359(15:30)-60 -2.48%
112位 6768 - タムラ製作所(タムラ)550(15:30)+41 +8.06%
113位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン)892(15:30)-18 -1.98%
114位 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル)1,582.5(15:30)+7.0 +0.44%
115位 6771 - 池上通信機(池上通)680(15:30)+4 +0.59%
116位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス)5,660(13:04)-190 -3.25%
117位 6775 - TBグループ135(15:30)-2 -1.46%
118位 6777 - santec Holdings(santec)6,980(15:30)-140 -1.97%
119位 6778 - アルチザネットワークス(アルチザ)552(15:30)+2 +0.36%
120位 6779 - 日本電波工業(日電波)842(15:30)-24 -2.77%
121位 6785 - 鈴木1,803(15:30)-14 -0.77%
122位 6787 - メイコー8,630(15:30)-50 -0.58%
123位 6788 - 日本トリム3,620(15:30)-120 -3.21%
124位 6794 - フォスター電機(フォスター)1,630(15:30)+34 +2.13%
125位 6797 - 名古屋電機工業(名古屋電機)1,983(15:10)-2 -0.10%
101 〜 125 / 238 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 2931
ユーグレナ
2: 7581
サイゼリヤ
7: 3186
ネクステージ
3: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
8: 3612
ワールド
4: 7730
マニー
9: 5803
フジクラ
5: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
10: 6768
タムラ製作所(タムラ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品