「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101 位 | 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD) | 1,805.5(15:30) | +7.5 +0.42% |
102 位 | 6753 - シャープ | 822.1(15:30) | +2.6 +0.32% |
103 位 | 6754 - アンリツ | 1,798.5(15:30) | +18.0 +1.01% |
104 位 | 6757 - OSGコーポレーション(OSGコーポ) | 920(15:30) | -10 -1.08% |
105 位 | 6758 - ソニーグループ(ソニーG) | 4,342(15:30) | +32 +0.74% |
106 位 | 6762 - TDK | 2,226.0(15:30) | +86.0 +4.02% |
107 位 | 6763 - 帝国通信工業(帝通工) | 2,577(15:30) | +97 +3.91% |
108 位 | 6768 - タムラ製作所(タムラ) | 505(15:30) | +18 +3.70% |
109 位 | 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン) | 812(15:30) | +3 +0.37% |
110 位 | 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル) | 1,867.5(15:30) | +43.5 +2.38% |
111 位 | 6771 - 池上通信機(池上通) | 597(15:30) | -2 -0.33% |
112 位 | 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) | 8,250(15:30) | -260 -3.06% |
113 位 | 6775 - TBグループ | 133(15:30) | 0.00% |
114 位 | 6777 - santec Holdings(santec) | 8,420(15:30) | +390 +4.86% |
115 位 | 6778 - アルチザネットワークス(アルチザ) | 601(15:30) | -2 -0.33% |
116 位 | 6779 - 日本電波工業(日電波) | 1,023(15:30) | +34 +3.44% |
117 位 | 6785 - 鈴木 | 2,120(15:30) | +22 +1.05% |
118 位 | 6787 - メイコー | 9,440(15:30) | +370 +4.08% |
119 位 | 6788 - 日本トリム | 4,715(15:30) | +105 +2.28% |
120 位 | 6794 - フォスター電機(フォスター) | 2,475(15:30) | +78 +3.25% |
121 位 | 6797 - 名古屋電機工業(名古屋電機) | 1,251(15:12) | -20 -1.57% |
122 位 | 6798 - SMK | 2,304(15:30) | +43 +1.90% |
123 位 | 6800 - ヨコオ | 1,469(15:30) | +55 +3.89% |
124 位 | 6803 - ティアック | 95(15:30) | +1 +1.06% |
125 位 | 6804 - ホシデン | 2,343(15:30) | +71 +3.13% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14571 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
27090 | 1,438(15:30) +300(+26.36%) |
34745 | 405(15:30) +80(+24.62%) |
4135A | 2,887(15:30) +500(+20.95%) |
5168A | 1,394(15:30) +233(+20.07%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18912 | 201(15:30) -80(-28.47%) |
23902 | 447(15:30) -99(-18.13%) |
32334 | 3,300(15:30) -700(-17.50%) |
47036 | 955(15:30) -193(-16.81%) |
54370 | 417(15:30) -80(-16.10%) |