急成長が期待される株
日経日経平均株価: 42,520.27 前日比: +125.87 0.30%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 6806 - ヒロセ電機(ヒロセ電) 18,965(15:30) +75 +0.40%
127 位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) 2,510(15:30) -11 -0.44%
128 位 6809 - TOA 1,130(15:30) -11 -0.96%
129 位 6810 - マクセル 2,038(15:30) +18 +0.89%
130 位 6814 - 古野電気(古野電) 5,190(15:30) -10 -0.19%
131 位 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ) 1,045(15:30) +18 +1.75%
132 位 6820 - アイコム 2,910(15:30) +7 +0.24%
133 位 6822 - 大井電気 3,950(15:30) 0.00%
134 位 6823 - リオン 2,729(15:30) +1 +0.04%
135 位 6824 - 新コスモス電機(新コスモス) 2,937(14:33) +6 +0.20%
136 位 6832 - アオイ電子 2,053(15:30) +5 +0.24%
137 位 6834 - 精工技研 7,760(15:30) +130 +1.70%
138 位 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD) 186(15:30) +3 +1.64%
139 位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) 1,310(15:30) +15 +1.16%
140 位 6837 - 京写 360(15:30) -2 -0.55%
141 位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) 786(15:30) -23 -2.84%
142 位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) 328(15:30) +1 +0.31%
143 位 6841 - 横河電機(横河電) 4,258(15:30) +40 +0.95%
144 位 6844 - 新電元工業(新電元) 3,160(15:30) +5 +0.16%
145 位 6845 - アズビル 1,482.0(15:30) -6.0 -0.40%
146 位 6846 - 中央製作所(中央製) 1,300(13:43) -%
147 位 6848 - 東亜ディーケーケー(東亜DKK) 809(15:30) -5 -0.61%
148 位 6849 - 日本光電工業(日本光電) 1,626.5(15:30) +4.5 +0.28%
149 位 6850 - チノー 2,574(15:30) +1 +0.04%
150 位 6853 - 共和電業(共和電) 648(15:30) +3 +0.47%
126 〜 150 / 233 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A12(15:30) +7(+140.00%)
217576(15:30) +3(+100.00%)
32315110(15:30) +30(+37.50%)
43727202(15:30) +50(+32.89%)
53985351(15:30) +80(+29.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品