順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
151位 | 6848 - 東亜ディーケーケー(東亜DKK) | 747(15:30) | -2 -0.27% |
152位 | 6849 - 日本光電工業(日本光電) | 2,063.0(15:30) | -27.5 -1.32% |
153位 | 6850 - チノー | 2,173(15:30) | -37 -1.67% |
154位 | 6853 - 共和電業(共和電) | 406(15:30) | -1 -0.25% |
155位 | 6855 - 日本電子材料(電子材料) | 2,358(15:30) | +38 +1.64% |
156位 | 6856 - 堀場製作所(堀場製) | 9,288(15:30) | -127 -1.35% |
157位 | 6857 - アドバンテスト(アドテスト) | 9,874(15:30) | -201 -2.00% |
158位 | 6858 - 小野測器 | 539(15:30) | -3 -0.55% |
159位 | 6859 - エスペック | 2,624(15:30) | -5 -0.19% |
160位 | 6861 - キーエンス | 62,730(15:30) | -1,910 -2.95% |
161位 | 6862 - ミナトホールディングス(ミナトHD) | 820(15:30) | -34 -3.98% |
162位 | 6863 - ニレコ | 1,650(15:30) | -42 -2.48% |
163位 | 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) | -400 -22.20% |
164位 | 6866 - HIOKI | 7,100(15:30) | -70 -0.98% |
165位 | 6867 - リーダー電子 | 453(15:30) | -11 -2.37% |
166位 | 6869 - シスメックス | 2,845.0(15:30) | -9.0 -0.32% |
167位 | 6870 - 日本フェンオール(フェンオール) | 1,680(13:31) | -5 -0.30% |
168位 | 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ) | 4,445(15:30) | -195 -4.20% |
169位 | 6874 - 協立電機 | 3,840(15:30) | +60 +1.59% |
170位 | 6875 - メガチップス | 6,160(15:30) | -30 -0.48% |
171位 | 6877 - OBARA GROUP(OBARAG) | 3,885(15:30) | -35 -0.89% |
172位 | 6882 - 三社電機製作所(三社電機) | 859(15:30) | +4 +0.47% |
173位 | 6890 - フェローテックホールディングス(フェローテク) | 2,681(15:30) | +18 +0.68% |
174位 | 6894 - パルステック工業(パルステック) | 1,720(12:56) | -% |
175位 | 6897 - ツインバード | 423(15:30) | -3 -0.70% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 9983 ファーストリテイリング(ファストリ) | 6: 8267 イオン |
2: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 7: 9504 中国電力(中国電) |
3: 4530 久光製薬(久光薬) | 8: 6506 安川電機(安川電) |
4: 2809 キユーピー | 9: 4507 塩野義製薬(塩野義) |
5: 7011 三菱重工業(三菱重) | 10: 7453 良品計画 |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |