「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 176 位 | 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン) | 828(15:30) | -6 -0.72% |
| 177 位 | 6654 - 不二電機工業(不二電機) | 1,095(15:30) | -1 -0.09% |
| 178 位 | 6730 - アクセル | 1,262(15:30) | -40 -3.07% |
| 179 位 | 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH) | 1,077(15:30) | +15 +1.41% |
| 180 位 | 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ) | 2,051(15:30) | -1 -0.05% |
| 181 位 | 6658 - シライ電子工業(シライ電子) | 676(15:30) | -2 -0.29% |
| 182 位 | 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) | 508(15:30) | +7 +1.40% |
| 183 位 | 6522 - アスタリスク | 362(15:30) | +1 +0.28% |
| 184 位 | 6989 - 北陸電気工業(北電工) | 2,551(15:30) | -44 -1.70% |
| 185 位 | 7999 - MUTOHホールディングス(MUTOH) | 2,750(15:30) | -26 -0.94% |
| 186 位 | 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ) | 353(15:30) | +80 +29.30% |
| 187 位 | 6998 - 日本タングステン(タングス) | 1,426(15:30) | +50 +3.63% |
| 188 位 | 6832 - アオイ電子 | 2,288(15:30) | +16 +0.70% |
| 189 位 | 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) | 841(15:30) | -5 -0.59% |
| 190 位 | 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 118(15:30) | -2 -1.67% |
| 191 位 | 6513 - オリジン | 1,058(15:30) | -19 -1.76% |
| 192 位 | 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) | 3,885(15:30) | -20 -0.51% |
| 193 位 | 6656 - インスペック | 644(15:30) | +39 +6.45% |
| 194 位 | 6874 - 協立電機 | 2,440(13:59) | -15 -0.61% |
| 195 位 | 6771 - 池上通信機(池上通) | 593(15:30) | -1 -0.17% |
| 196 位 | 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD) | 593(15:30) | -8 -1.33% |
| 197 位 | 6734 - ニューテック | 1,820(15:30) | -2 -0.11% |
| 198 位 | 6778 - アルチザネットワークス(アルチザ) | 609(15:30) | +5 +0.83% |
| 199 位 | 6919 - ケル | 1,376(15:30) | -12 -0.86% |
| 200 位 | 6898 - トミタ電機 | 3,430(14:44) | -15 -0.44% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |