「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176 位 | 6905 - コーセル | 1,209(15:30) | +25 +2.11% |
177 位 | 6907 - ジオマテック | 1,058(15:30) | +33 +3.22% |
178 位 | 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) | 2,963(15:30) | +69 +2.38% |
179 位 | 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD) | 1,619(15:30) | +21 +1.31% |
180 位 | 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) | 2,312(15:30) | +93 +4.19% |
181 位 | 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ) | 3,150(15:30) | +80 +2.61% |
182 位 | 6918 - アバールデータ(アバール) | 2,339(15:30) | +63 +2.77% |
183 位 | 6919 - ケル | 1,380(15:30) | +27 +2.00% |
184 位 | 6920 - レーザーテック(レーザーテク) | 21,140(15:30) | +1,340 +6.77% |
185 位 | 6923 - スタンレー電気(スタンレー) | 2,983.5(15:30) | +30.5 +1.03% |
186 位 | 6925 - ウシオ電機(ウシオ電) | 2,329.0(15:30) | +29.5 +1.28% |
187 位 | 6926 - 岡谷電機産業(OKAYA) | 204(15:30) | -1 -0.49% |
188 位 | 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH) | 854(15:30) | +8 +0.95% |
189 位 | 6928 - エノモト | 1,657(15:30) | +14 +0.85% |
190 位 | 6929 - 日本セラミック(日セラ) | 3,440(15:30) | +60 +1.78% |
191 位 | 6930 - 日本アンテナ | 867(15:11) | -5 -0.57% |
192 位 | 6932 - 遠藤照明 | 2,265(15:30) | +37 +1.66% |
193 位 | 6937 - 古河電池(古河池) | 1,392(15:30) | -1 -0.07% |
194 位 | 6941 - 山一電機 | 3,620(15:30) | +100 +2.84% |
195 位 | 6943 - NKKスイッチズ(NKK) | -(-) | -% |
196 位 | 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) | 4,530(15:30) | +175 +4.02% |
197 位 | 6947 - 図研 | 4,820(15:30) | +70 +1.47% |
198 位 | 6951 - 日本電子(日電子) | 5,211(15:30) | +117 +2.30% |
199 位 | 6952 - カシオ計算機(カシオ) | 1,216.0(15:30) | +22.5 +1.89% |
200 位 | 6954 - ファナック | 4,553(15:30) | +43 +0.95% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14571 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
27090 | 1,438(15:30) +300(+26.36%) |
34745 | 405(15:30) +80(+24.62%) |
4135A | 2,887(15:30) +500(+20.95%) |
5168A | 1,394(15:30) +233(+20.07%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18912 | 201(15:30) -80(-28.47%) |
23902 | 447(15:30) -99(-18.13%) |
32334 | 3,300(15:30) -700(-17.50%) |
47036 | 955(15:30) -193(-16.81%) |
54370 | 417(15:30) -80(-16.10%) |