急成長が期待される株
日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 6901 - 澤藤電機(沢藤電) 822(15:30) -7 -0.84%
177 位 6904 - 原田工業 440(15:30) +1 +0.23%
178 位 6905 - コーセル 1,026(15:30) -13 -1.25%
179 位 6907 - ジオマテック 710(15:30) +34 +5.03%
180 位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) 2,453(15:30) -5 -0.20%
181 位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD) 1,215(15:30) 0.00%
182 位 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) 1,418(15:30) -17 -1.18%
183 位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ) 2,517(15:30) -23 -0.91%
184 位 6918 - アバールデータ(アバール) 1,926(15:30) -19 -0.98%
185 位 6919 - ケル 1,211(15:30) -23 -1.86%
186 位 6920 - レーザーテック(レーザーテク) 11,900(15:30) -50 -0.42%
187 位 6923 - スタンレー電気(スタンレー) 2,630.5(15:30) -9.0 -0.34%
188 位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電) 1,601.0(15:30) -26.0 -1.60%
189 位 6926 - 岡谷電機産業(OKAYA) 190(15:30) -3 -1.55%
190 位 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH) 828(15:30) -3 -0.36%
191 位 6928 - エノモト 1,231(15:30) -24 -1.91%
192 位 6929 - 日本セラミック(日セラ) 2,524(15:30) -30 -1.17%
193 位 6930 - 日本アンテナ 596(15:30) -21 -3.40%
194 位 6932 - 遠藤照明 1,356(15:30) +9 +0.67%
195 位 6937 - 古河電池(古河池) 1,379(15:30) +1 +0.07%
196 位 6941 - 山一電機 1,868(15:30) -76 -3.91%
197 位 6943 - NKKスイッチズ(NKK) 4,080(09:00) +10 +0.25%
198 位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) 2,722(15:30) +60 +2.25%
199 位 6947 - 図研 4,755(15:30) +90 +1.93%
200 位 6951 - 日本電子(日電子) 4,375(15:30) -64 -1.44%
176 〜 200 / 236 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29147 NIPPON EXP+0.28%
39697 カプコン+0.21%
44676 フジ・メディア・ホー+0.82%
52269 明治ホールディングス+2.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品