順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 5836 - エージェント・インシュアランス・グループ(エーインシュ) | 1,560(13:12) | -20 -1.27% |
2位 | 7157 - ライフネット生命保険(ライフネット) | 1,790(15:30) | -9 -0.50% |
3位 | 7181 - かんぽ生命保険(かんぽ生命) | 2,921.0(15:30) | -50.5 -1.70% |
4位 | 7325 - アイリックコーポレーション(アイリック) | 690(15:30) | 0.00% |
5位 | 7326 - SBIインシュアランスグループ(SBIIG) | 1,060(15:30) | -13 -1.21% |
6位 | 7343 - ブロードマインド(Bマインド) | 1,428(15:30) | +1 +0.07% |
7位 | 7388 - FPパートナー(FPパートナ) | 2,125(15:30) | +6 +0.28% |
8位 | 8630 - SOMPOホールディングス(SOMPO) | 4,007(15:30) | -4 -0.10% |
9位 | 8715 - アニコム ホールディングス(アニコムHD) | 653(15:30) | +14 +2.19% |
10位 | 8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス(MS&AD) | 3,250.0(15:30) | -51.0 -1.54% |
11位 | 8750 - 第一生命ホールディングス(第一生命HD) | 4,165(15:30) | -110 -2.57% |
12位 | 8766 - 東京海上ホールディングス(東京海上) | 5,257(15:30) | -224 -4.09% |
13位 | 8795 - T&Dホールディングス(T&D) | 2,865.5(15:30) | -79.0 -2.68% |
14位 | 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 487(15:30) | -3 -0.61% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 2931 ユーグレナ |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 3186 ネクステージ |
3: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 8: 3612 ワールド |
4: 7730 マニー | 9: 5803 フジクラ |
5: 3778 さくらインターネット(さくらネット) | 10: 6768 タムラ製作所(タムラ) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |