「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス) | 201(15:30) -80 | -28.47% |
2位 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV) | 447(15:30) -99 | -18.13% |
3位 2334 - イオレ | 3,300(15:30) -700 | -17.50% |
4位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) | 955(15:30) -193 | -16.81% |
5位 4370 - モビルス | 417(15:30) -80 | -16.10% |
6位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 3,420(15:30) -610 | -15.14% |
7位 2086 - NZAM 上場投信 S&P500(農中SP5H) | 2,735.5(15:04) -464.5 | -14.52% |
8位 3370 - フジタコーポレーション(フジタコーポ) | 455(15:30) -76 | -14.31% |
9位 2936 - ベースフード | 369(15:30) -61 | -14.19% |
10位 3935 - エディア | 932(15:30) -148 | -13.70% |
11位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス) | 577(15:30) -90 | -13.49% |
12位 4429 - リックソフト | 1,025(15:30) -156 | -13.21% |
13位 5246 - ELEMENTS(エレメンツ) | 816(15:30) -124 | -13.19% |
14位 4888 - ステラファーマ(ステラファ) | 311(15:30) -47 | -13.13% |
15位 3536 - アクサスホールディングス(アクサスHD) | 134(15:30) -19 | -12.42% |
16位 4176 - ココナラ | 416(15:30) -56 | -11.86% |
17位 2791 - 大黒天物産(大黒天) | 6,150(15:30) -800 | -11.51% |
18位 5987 - オーネックス | 2,110(15:30) -256 | -10.82% |
19位 3181 - 買取王国 | 881(15:30) -106 | -10.74% |
20位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) | 3,110(15:30) -350 | -10.12% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |