「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) | 1,039(15:30) -78 | -6.98% |
2位 5138 - Rebase(リベース) | 1,330(15:30) -99 | -6.93% |
3位 4439 - 東名 | 1,914(15:30) -142 | -6.91% |
4位 5574 - ABEJA | 2,325(15:30) -171 | -6.85% |
5位 2673 - 夢みつけ隊 | 97(15:30) -7 | -6.73% |
6位 4970 - 東洋合成工業(東洋合成) | 4,385(15:30) -315 | -6.70% |
7位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) | 6,130(15:30) -440 | -6.70% |
8位 6857 - アドバンテスト(アドテスト) | 5,423(15:30) -380 | -6.55% |
9位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 430(15:30) -30 | -6.52% |
10位 3350 - メタプラネット(メタプラ) | 345(15:30) -24 | -6.50% |
11位 5582 - グリッド | 2,137(15:30) -148 | -6.48% |
12位 3237 - イントランス | 87(15:30) -6 | -6.45% |
13位 5252 - 日本ナレッジ | 1,132(15:30) -77 | -6.37% |
14位 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) | 2,065(15:30) -140 | -6.35% |
15位 3987 - エコモット | 416(15:30) -28 | -6.31% |
16位 6254 - 野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ) | 2,112(15:30) -140 | -6.22% |
17位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) | 2,733(15:30) -181 | -6.21% |
18位 5838 - 楽天銀行(楽天銀) | 5,517(15:30) -364 | -6.19% |
19位 4255 - THECOO | 791(15:30) -52 | -6.17% |
20位 4563 - アンジェス | 61(15:30) -4 | -6.15% |
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
Published on: 2025/04/1 17:18
Published on: 2025/02/13 16:12
Published on: 2025/02/12 12:31
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
2024/6/3 12:45
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29432 日本電信電話 | +1.03% |
34676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
49104 商船三井 | -3.63% |
59697 カプコン | +0.21% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |