「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 218A - Liberaware(リベラウェア) | 1,345(15:30) -65 | -4.61% |
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 421(15:30) -20 | -4.54% |
3位 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) | 2,412(15:30) -113 | -4.48% |
4位 5256 - Fusic(フュージック) | 2,111(15:30) -99 | -4.48% |
5位 1921 - 巴コーポレーション(巴) | 1,397(15:30) -63 | -4.32% |
6位 7360 - オンデック | 889(15:30) -40 | -4.31% |
7位 7685 - BuySell Technologies(バイセル) | 2,857(15:30) -128 | -4.29% |
8位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 23(15:30) -1 | -4.17% |
9位 7378 - アシロ | 1,930(15:30) -82 | -4.08% |
10位 3825 - リミックスポイント(リミックス) | 487(15:30) -20 | -3.94% |
11位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 220(15:30) -9 | -3.93% |
12位 2345 - クシム | 222(15:30) -9 | -3.90% |
13位 1743 - コーアツ工業 | 1,530(15:30) -62 | -3.89% |
14位 3903 - gumi | 519(15:30) -21 | -3.89% |
15位 4888 - ステラファーマ(ステラファ) | 371(15:30) -15 | -3.89% |
16位 4258 - 網屋 | 5,570(15:30) -220 | -3.80% |
17位 4058 - トヨクモ | 3,180(15:30) -125 | -3.78% |
18位 6524 - 湖北工業 | 2,077(15:30) -80 | -3.71% |
19位 3187 - ミラタップ | 367(15:30) -14 | -3.67% |
20位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) | 478(15:30) -18 | -3.63% |
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16178 日本郵政 | +0.93% |
21928 積水ハウス | -0.64% |
39069 センコーグループホー | +0.87% |
46857 アドバンテスト | +1.92% |
58035 東京エレクトロン | +0.45% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.47% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.06% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.26% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14427 | 357(15:30) +80(+28.88%) |
26973 | 3,990(15:30) +760(+23.53%) |
33905 | 1,741(15:30) +300(+20.82%) |
43415 | 391(15:30) +57(+17.07%) |
56016 | 4,825(15:30) +700(+16.97%) |