「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 2,110(15:30) -145 | -6.43% |
| 2位 1435 - robot home(ロボホーム) | 191(15:30) -13 | -6.37% |
| 3位 4393 - バンク・オブ・イノベーション(バンクオブイ) | 6,960(15:30) -470 | -6.33% |
| 4位 4016 - MITホールディングス(ミット) | 1,022(15:30) -69 | -6.32% |
| 5位 3903 - gumi | 401(15:30) -27 | -6.31% |
| 6位 7018 - 内海造船(内海造) | 15,750(15:30) -1,050 | -6.25% |
| 7位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 4,635(15:30) -305 | -6.17% |
| 8位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄) | 4,880(15:30) -320 | -6.15% |
| 9位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ) | 352(15:30) -23 | -6.13% |
| 10位 2004 - 昭和産業(昭和産) | 2,915(15:30) -190 | -6.12% |
| 11位 3315 - 日本コークス工業(日本コークス) | 108(15:30) -7 | -6.09% |
| 12位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) | 4,520(15:30) -290 | -6.03% |
| 13位 4258 - 網屋 | 3,280(15:30) -210 | -6.02% |
| 14位 4425 - Kudan | 1,016(15:30) -65 | -6.01% |
| 15位 276A - ククレブ・アドバイザーズ(ククレブ) | 3,005(15:30) -190 | -5.95% |
| 16位 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 1,013(15:30) -64 | -5.94% |
| 17位 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ) | 8,570(15:30) -540 | -5.93% |
| 18位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) | 3,585(15:30) -225 | -5.91% |
| 19位 264A - Schoo | 654(15:30) -41 | -5.90% |
| 20位 7003 - 三井E&S | 6,464(15:30) -403 | -5.87% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |