「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7923 - トーイン | 817(15:30) -32 | -3.77% |
2位 5952 - アマテイ | 205(15:30) -8 | -3.76% |
3位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE) | 1,265(15:30) -49 | -3.73% |
4位 2872 - セイヒョー | 1,995(15:30) -77 | -3.72% |
5位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 164.8(15:30) -6.3 | -3.68% |
6位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 199.1(15:30) -7.5 | -3.63% |
7位 5075 - アップコン | 1,155(15:30) -43 | -3.59% |
8位 9238 - バリュークリエーション(バリューC) | 1,718(15:30) -62 | -3.48% |
9位 3198 - SFPホールディングス(SFP) | 2,033(15:30) -71 | -3.37% |
10位 1892 - 徳倉建設(徳倉建) | 5,760(13:15) -200 | -3.36% |
11位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) | 289(15:30) -10 | -3.34% |
12位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ) | 376(15:30) -13 | -3.34% |
13位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) | 7,737(15:30) -259 | -3.24% |
14位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) | 8,250(15:30) -260 | -3.06% |
15位 7640 - トップカルチャー(トップカルチ) | 191(15:30) -6 | -3.05% |
16位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) | 361.1(15:13) -11.2 | -3.01% |
17位 184A - 学びエイド | 536(15:30) -16 | -2.90% |
18位 2034 - NEXT韓国KOSPI・ベア(コスピベア) | 5,059(15:16) -151 | -2.90% |
19位 8233 - 高島屋 | 1,674.0(15:30) -49.5 | -2.87% |
20位 4057 - インターファクトリー(インタファク) | 476(15:30) -14 | -2.86% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |