「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 7886 - ヤマト モビリティ & Mfg.(ヤマトモビM) | 875(15:21) | -11 -1.24% |
| 52 位 | 4631 - DIC | 3,777(15:30) | -102 -2.63% |
| 53 位 | 4046 - 大阪ソーダ | 2,173(15:30) | -30 -1.36% |
| 54 位 | 4634 - artience(artien) | 3,385(15:30) | -45 -1.31% |
| 55 位 | 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学) | 6,310(15:30) | +40 +0.64% |
| 56 位 | 4045 - 東亞合成(東合成) | 1,619.5(15:30) | -12.0 -0.74% |
| 57 位 | 4041 - 日本曹達(日曹達) | 3,515(15:30) | -45 -1.26% |
| 58 位 | 4633 - サカタインクス(サカタINX) | 2,300(15:30) | -38 -1.63% |
| 59 位 | 4462 - 石原ケミカル(石原ケミ) | 2,194(15:30) | +5 +0.23% |
| 60 位 | 4116 - 大日精化工業(大日精) | 3,955(15:30) | -50 -1.25% |
| 61 位 | 4028 - 石原産業(石原産) | 2,765(15:30) | -44 -1.57% |
| 62 位 | 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 3,065(15:30) | -35 -1.13% |
| 63 位 | 3101 - 東洋紡 | 1,196(15:30) | -11 -0.91% |
| 64 位 | 4187 - 大阪有機化学工業(大有機) | 3,915(15:30) | -40 -1.01% |
| 65 位 | 7931 - 未来工業 | 3,410(15:30) | -35 -1.02% |
| 66 位 | 4914 - 高砂香料工業(高砂香) | 1,538(15:30) | -19 -1.22% |
| 67 位 | 7995 - バルカー | 3,945(15:30) | -80 -1.99% |
| 68 位 | 4222 - 児玉化学工業(児玉化) | 746(15:30) | -19 -2.48% |
| 69 位 | 4985 - アース製薬 | 5,220(15:30) | +60 +1.16% |
| 70 位 | 4996 - クミアイ化学工業(クミアイ化) | 691(15:30) | -8 -1.14% |
| 71 位 | 4095 - 日本パーカライジング(パーカライ) | 1,401(15:30) | -22 -1.55% |
| 72 位 | 4971 - メック | 4,995(15:30) | -115 -2.25% |
| 73 位 | 5208 - 有沢製作所(有沢製) | 1,673(15:30) | -28 -1.65% |
| 74 位 | 4919 - ミルボン | 2,510(15:30) | -31 -1.22% |
| 75 位 | 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 3,395(15:30) | -35 -1.02% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |