急成長が期待される株
日経日経平均株価: 47,512.01 前日比: -765.73 -1.59%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD) 3,230(15:30) +10 +0.31%
52 位 4120 - スガイ化学工業(スガイ) 2,155(09:15) +5 +0.23%
53 位 4124 - 大阪油化工業(大阪油化) 2,561(15:30) +16 +0.63%
54 位 4125 - 三和油化工業 1,750(15:30) +79 +4.73%
55 位 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) 2,823.0(15:30) +60.0 +2.17%
56 位 4183 - 三井化学 3,662.0(15:30) +66.0 +1.84%
57 位 4186 - 東京応化工業(東応化) 4,924(15:30) +169 +3.55%
58 位 4187 - 大阪有機化学工業(大有機) 3,345(15:30) +30 +0.90%
59 位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) 822.2(15:30) -0.4 -0.05%
60 位 4189 - KHネオケム 2,718(15:30) +46 +1.72%
61 位 4202 - ダイセル 1,333.5(15:30) +23.5 +1.79%
62 位 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) 4,913(15:30) +69 +1.42%
63 位 4204 - 積水化学工業(積水化) 2,758.5(15:30) +19.0 +0.69%
64 位 4205 - 日本ゼオン(ゼオン) 1,643.5(15:30) +29.5 +1.83%
65 位 4206 - アイカ工業(アイカ) 3,569.0(15:30) +11.0 +0.31%
66 位 4208 - UBE 2,240.5(15:30) +40.5 +1.84%
67 位 4212 - 積水樹脂(積水樹) 2,087(15:30) +29 +1.41%
68 位 4216 - 旭有機材 4,460(15:30) +85 +1.94%
69 位 4218 - ニチバン 1,940(15:30) +20 +1.04%
70 位 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) 1,232(15:30) +27 +2.24%
71 位 4221 - 大倉工業(大倉工) 5,220(15:30) +30 +0.58%
72 位 4222 - 児玉化学工業(児玉化) 687(15:30) +18 +2.69%
73 位 4224 - ロンシール工業(ロンシール) 1,911(15:30) +18 +0.95%
74 位 4228 - 積水化成品工業(積化成) 352(15:30) +4 +1.15%
75 位 4229 - 群栄化学工業(群栄化) 3,385(15:30) +45 +1.35%
51 〜 75 / 210 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品