「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 3,665(15:30) | -70 -1.87% |
| 77 位 | 4974 - タカラバイオ | 809(15:30) | -25 -3.00% |
| 78 位 | 4461 - 第一工業製薬(一工薬) | 8,910(15:30) | -190 -2.09% |
| 79 位 | 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 3,085(15:30) | -40 -1.28% |
| 80 位 | 4471 - 三洋化成工業(三洋化) | 5,520(15:30) | -80 -1.43% |
| 81 位 | 4275 - カーリット | 2,310(15:30) | -29 -1.24% |
| 82 位 | 4958 - 長谷川香料 | 2,857(15:30) | -53 -1.82% |
| 83 位 | 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) | 4,700(15:30) | -55 -1.16% |
| 84 位 | 4992 - 北興化学工業(北興化) | 1,714(15:30) | -35 -2.00% |
| 85 位 | 3553 - 共和レザー(共和レ) | 1,111(15:30) | -8 -0.71% |
| 86 位 | 4997 - 日本農薬(日農薬) | 1,007(15:30) | -23 -2.23% |
| 87 位 | 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) | 830(15:30) | -22 -2.58% |
| 88 位 | 4221 - 大倉工業(大倉工) | 4,795(15:30) | -150 -3.03% |
| 89 位 | 4092 - 日本化学工業(日本化) | 3,140(15:30) | -90 -2.79% |
| 90 位 | 7888 - 三光合成 | 971(15:30) | -50 -4.90% |
| 91 位 | 4970 - 東洋合成工業(東洋合成) | 8,220(15:30) | -30 -0.36% |
| 92 位 | 4917 - マンダム | 3,135(15:30) | -15 -0.48% |
| 93 位 | 4216 - 旭有機材 | 5,560(15:30) | -90 -1.59% |
| 94 位 | 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 7,010(15:30) | -270 -3.71% |
| 95 位 | 4966 - 上村工業(上村工) | 17,240(15:30) | -520 -2.93% |
| 96 位 | 4931 - 新日本製薬 | 2,063(15:30) | -19 -0.91% |
| 97 位 | 4975 - JCU | 5,450(15:30) | -250 -4.39% |
| 98 位 | 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | 1,109(15:30) | -25 -2.20% |
| 99 位 | 4977 - 新田ゼラチン | 1,294(15:30) | -7 -0.54% |
| 100 位 | 4619 - 日本特殊塗料(日特塗) | 2,369(15:30) | -51 -2.11% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12338 | 243(15:30) -35(-12.59%) |
| 2157A | 1,223(15:30) -174(-12.46%) |
| 33968 | 550(15:30) -74(-11.86%) |
| 4202A | 3,545(15:30) -475(-11.82%) |
| 54588 | 1,638(15:30) -170(-9.40%) |