「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101 位 | 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学) | 4,960(15:30) | -10 -0.20% |
102 位 | 4369 - トリケミカル研究所(トリケミカル) | 2,894(15:30) | +140 +5.08% |
103 位 | 4401 - ADEKA | 3,364.0(15:30) | +75.0 +2.28% |
104 位 | 4403 - 日油 | 2,605.0(15:30) | +45.0 +1.76% |
105 位 | 4406 - 新日本理化(日理化) | 219(15:30) | +6 +2.82% |
106 位 | 4409 - 東邦化学工業(東邦化) | 774(15:30) | +7 +0.91% |
107 位 | 4410 - ハリマ化成グループ(ハリマ化成G) | 881(15:30) | +10 +1.15% |
108 位 | 4452 - 花王 | 6,210(15:30) | -19 -0.31% |
109 位 | 4461 - 第一工業製薬(一工薬) | 5,960(15:30) | +240 +4.20% |
110 位 | 4462 - 石原ケミカル(石原ケミ) | 2,023(15:30) | +14 +0.70% |
111 位 | 4463 - 日華化学 | 1,512(15:30) | +41 +2.79% |
112 位 | 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99) | 3,300(15:30) | +25 +0.76% |
113 位 | 4465 - ニイタカ | 2,513(15:30) | +35 +1.41% |
114 位 | 4471 - 三洋化成工業(三洋化) | 4,080(15:30) | +40 +0.99% |
115 位 | 4531 - 有機合成薬品工業(有機薬) | 279(15:24) | +4 +1.45% |
116 位 | 4611 - 大日本塗料(大日塗) | 1,290(15:30) | +35 +2.79% |
117 位 | 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD) | 1,029.5(15:30) | +4.0 +0.39% |
118 位 | 4613 - 関西ペイント(関西ペ) | 2,522.5(15:30) | +46.5 +1.88% |
119 位 | 4615 - 神東塗料(神東塗) | 127(15:30) | -1 -0.78% |
120 位 | 4616 - 川上塗料(川上塗) | 2,191(14:46) | -8 -0.36% |
121 位 | 4617 - 中国塗料(中国塗) | 3,745(15:30) | +200 +5.64% |
122 位 | 4619 - 日本特殊塗料(日特塗) | 2,089(15:30) | +36 +1.75% |
123 位 | 4620 - 藤倉化成(藤倉化) | 605(15:30) | +14 +2.37% |
124 位 | 4623 - アサヒペン | 1,710(14:51) | 0.00% |
125 位 | 4624 - イサム塗料(イサム) | 3,625(15:19) | +80 +2.26% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14571 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
27090 | 1,438(15:30) +300(+26.36%) |
34745 | 405(15:30) +80(+24.62%) |
4135A | 2,887(15:30) +500(+20.95%) |
5168A | 1,394(15:30) +233(+20.07%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18912 | 201(15:30) -80(-28.47%) |
23902 | 447(15:30) -99(-18.13%) |
32334 | 3,300(15:30) -700(-17.50%) |
47036 | 955(15:30) -193(-16.81%) |
54370 | 417(15:30) -80(-16.10%) |