「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 126 位 | 9845 - パーカーコーポレーション(パーカー) | 1,517(15:30) | +29 +1.95% |
| 127 位 | 4998 - フマキラー(フマキラ) | 1,142(15:30) | -5 -0.44% |
| 128 位 | 4620 - 藤倉化成(藤倉化) | 631(15:30) | -14 -2.17% |
| 129 位 | 4025 - 多木化学(多木化) | 3,730(15:30) | +40 +1.08% |
| 130 位 | 4229 - 群栄化学工業(群栄化) | 3,540(15:30) | -50 -1.39% |
| 131 位 | 4406 - 新日本理化(日理化) | 220(15:30) | +2 +0.92% |
| 132 位 | 4979 - OATアグリオ(OATアグリ) | 2,229(15:30) | -23 -1.02% |
| 133 位 | 4973 - 日本高純度化学(日本高純度) | 3,445(15:30) | +165 +5.03% |
| 134 位 | 4366 - ダイトーケミックス(ダイトーケミ) | 290(15:30) | -11 -3.65% |
| 135 位 | 7925 - 前澤化成工業(前沢化成) | 2,141(15:30) | -30 -1.38% |
| 136 位 | 4249 - 森六 | 2,355(15:30) | -56 -2.32% |
| 137 位 | 4968 - 荒川化学工業(荒川化) | 1,131(15:30) | -5 -0.44% |
| 138 位 | 4228 - 積水化成品工業(積化成) | 377(15:30) | -2 -0.53% |
| 139 位 | 4951 - エステー | 1,564(15:30) | -26 -1.64% |
| 140 位 | 4218 - ニチバン | 1,973(15:30) | -33 -1.65% |
| 141 位 | 7874 - レック | 1,087(15:30) | -18 -1.63% |
| 142 位 | 4932 - アルマード | 1,087(15:30) | -7 -0.64% |
| 143 位 | 4994 - 大成ラミックグループ(大成ラミック) | 2,656(15:30) | -42 -1.56% |
| 144 位 | 4635 - 東京インキ(東インキ) | 7,240(15:30) | -40 -0.55% |
| 145 位 | 4094 - 日本化学産業(日化産) | 2,310(15:30) | +28 +1.23% |
| 146 位 | 4409 - 東邦化学工業(東邦化) | 726(14:50) | +5 +0.69% |
| 147 位 | 7927 - ムトー精工 | 1,947(15:30) | -9 -0.46% |
| 148 位 | 4100 - 戸田工業(戸田工) | 1,154(15:30) | -3 -0.26% |
| 149 位 | 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 360(15:30) | +2 +0.56% |
| 150 位 | 177A - コージンバイオ(コージンB) | 1,566(15:30) | +13 +0.84% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |