「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126 位 | 4625 - アトミクス | 698(15:30) | +28 +4.18% |
127 位 | 4626 - 太陽ホールディングス(太陽HD) | 7,560(15:30) | +60 +0.80% |
128 位 | 4627 - ナトコ | 1,640(15:30) | +9 +0.55% |
129 位 | 4628 - エスケー化研 | 8,960(15:15) | +10 +0.11% |
130 位 | 4629 - 大伸化学 | 1,557(15:24) | +24 +1.57% |
131 位 | 4631 - DIC | 3,601.0(15:30) | +70.0 +1.98% |
132 位 | 4633 - サカタインクス(サカタINX) | 2,265(15:30) | +38 +1.71% |
133 位 | 4634 - artience(artien) | 3,125(15:30) | +60 +1.96% |
134 位 | 4635 - 東京インキ(東インキ) | 7,000(15:30) | +140 +2.04% |
135 位 | 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) | 3,507.0(15:30) | -17.0 -0.48% |
136 位 | 4911 - 資生堂 | 2,542.5(15:30) | +59.0 +2.38% |
137 位 | 4912 - ライオン | 1,529.5(15:30) | +2.0 +0.13% |
138 位 | 4914 - 高砂香料工業(高砂香) | 1,512(15:30) | +26 +1.75% |
139 位 | 4917 - マンダム | 2,286(15:30) | +1 +0.04% |
140 位 | 4918 - アイビー化粧品(アイビー) | 344(15:30) | +18 +5.52% |
141 位 | 4919 - ミルボン | 2,425(15:30) | +38 +1.59% |
142 位 | 4920 - 日本色材工業研究所(日本色材) | 1,053(15:30) | -30 -2.77% |
143 位 | 4922 - コーセー | 5,741(15:30) | +88 +1.56% |
144 位 | 4923 - コタ(COTA) | 1,314(15:30) | +4 +0.31% |
145 位 | 4925 - ハーバー研究所(ハーバー研) | 1,668(15:20) | +2 +0.12% |
146 位 | 4926 - シーボン | 1,202(15:30) | -4 -0.33% |
147 位 | 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD) | 1,307.5(15:30) | 0.00% |
148 位 | 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) | 4,315(15:30) | +45 +1.05% |
149 位 | 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン) | 757(15:30) | +2 +0.26% |
150 位 | 4931 - 新日本製薬 | 2,277(15:30) | +21 +0.93% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14571 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
27090 | 1,438(15:30) +300(+26.36%) |
34745 | 405(15:30) +80(+24.62%) |
4135A | 2,887(15:30) +500(+20.95%) |
5168A | 1,394(15:30) +233(+20.07%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18912 | 201(15:30) -80(-28.47%) |
23902 | 447(15:30) -99(-18.13%) |
32334 | 3,300(15:30) -700(-17.50%) |
47036 | 955(15:30) -193(-16.81%) |
54370 | 417(15:30) -80(-16.10%) |