「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126 位 | 4626 - 太陽ホールディングス(太陽HD) | 7,440(15:30) | +100 +1.36% |
127 位 | 4627 - ナトコ | 1,484(15:23) | -5 -0.34% |
128 位 | 4628 - エスケー化研 | 9,060(13:34) | -30 -0.33% |
129 位 | 4629 - 大伸化学 | 1,577(14:36) | -3 -0.19% |
130 位 | 4631 - DIC | 3,526.0(15:30) | +30.0 +0.86% |
131 位 | 4633 - サカタインクス(サカタINX) | 2,298(15:30) | +10 +0.44% |
132 位 | 4634 - artience(artien) | 3,195(15:30) | +40 +1.27% |
133 位 | 4635 - 東京インキ(東インキ) | 6,650(15:30) | +20 +0.30% |
134 位 | 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) | 3,602.0(15:30) | +67.0 +1.90% |
135 位 | 4911 - 資生堂 | 2,471.0(15:30) | -64.5 -2.54% |
136 位 | 4912 - ライオン | 1,675.0(15:30) | +2.0 +0.12% |
137 位 | 4914 - 高砂香料工業(高砂香) | 8,640(15:30) | +180 +2.13% |
138 位 | 4917 - マンダム | 1,451(15:30) | +8 +0.55% |
139 位 | 4918 - アイビー化粧品(アイビー) | 309(15:30) | -3 -0.96% |
140 位 | 4919 - ミルボン | 2,523(15:30) | -5 -0.20% |
141 位 | 4920 - 日本色材工業研究所(日本色材) | 1,073(14:53) | +8 +0.75% |
142 位 | 4922 - コーセー | 5,870(15:30) | +15 +0.26% |
143 位 | 4923 - コタ(COTA) | 1,403(15:30) | +18 +1.30% |
144 位 | 4925 - ハーバー研究所(ハーバー研) | 1,738(15:30) | +13 +0.75% |
145 位 | 4926 - シーボン | 1,227(15:30) | +8 +0.66% |
146 位 | 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD) | 1,315.5(15:30) | -17.5 -1.31% |
147 位 | 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) | 4,655(15:30) | -20 -0.43% |
148 位 | 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン) | 771(15:30) | -3 -0.39% |
149 位 | 4931 - 新日本製薬 | 2,475(15:30) | -26 -1.04% |
150 位 | 4932 - アルマード | 1,177(15:30) | -11 -0.93% |
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1260A | 12(15:30) +7(+140.00%) |
21757 | 6(15:30) +3(+100.00%) |
32315 | 110(15:30) +30(+37.50%) |
43727 | 202(15:30) +50(+32.89%) |
53985 | 351(15:30) +80(+29.52%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13997 | 2,659(15:30) -591(-18.18%) |
29610 | 150(15:30) -30(-16.67%) |
36573 | 143(15:30) -24(-14.37%) |
43077 | 536(15:30) -87(-13.96%) |
59145 | 3,870(15:30) -615(-13.71%) |