「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
151 位 | 4932 - アルマード | 1,093(15:30) | +21 +1.96% |
152 位 | 4933 - I-ne(Ine) | 1,345(15:30) | +45 +3.46% |
153 位 | 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ) | 705(15:30) | +24 +3.52% |
154 位 | 4935 - リベルタ | 1,943(15:30) | +41 +2.16% |
155 位 | 4936 - アクシージア | 457(15:30) | +17 +3.86% |
156 位 | 4937 - Waqoo(ワクー) | 1,418(15:30) | -3 -0.21% |
157 位 | 4951 - エステー | 1,576(15:30) | +13 +0.83% |
158 位 | 4956 - コニシ | 1,280(15:30) | +26 +2.07% |
159 位 | 4957 - ヤスハラケミカル(ヤスハラケミ) | 1,045(15:30) | +30 +2.96% |
160 位 | 4958 - 長谷川香料 | 2,755(15:30) | -12 -0.43% |
161 位 | 4960 - ケミプロ化成(ケミプロ) | 289(15:30) | +5 +1.76% |
162 位 | 4966 - 上村工業(上村工) | 12,190(15:30) | +370 +3.13% |
163 位 | 4967 - 小林製薬 | 5,176(15:30) | -18 -0.35% |
164 位 | 4968 - 荒川化学工業(荒川化) | 1,073(15:30) | +19 +1.80% |
165 位 | 4970 - 東洋合成工業(東洋合成) | 6,740(15:30) | +160 +2.43% |
166 位 | 4971 - メック | 4,060(15:30) | +90 +2.27% |
167 位 | 4972 - 綜研化学 | 2,106(15:30) | +62 +3.03% |
168 位 | 4973 - 日本高純度化学(日本高純度) | 3,050(15:30) | +65 +2.18% |
169 位 | 4974 - タカラバイオ | 965(15:30) | +15 +1.58% |
170 位 | 4975 - JCU | 4,575(15:30) | +90 +2.01% |
171 位 | 4976 - 東洋ドライルーブ(東洋ドライ) | 4,215(12:30) | -55 -1.29% |
172 位 | 4977 - 新田ゼラチン | 975(15:30) | +2 +0.21% |
173 位 | 4978 - リプロセル | 186(15:30) | +11 +6.29% |
174 位 | 4979 - OATアグリオ(OATアグリ) | 2,255(15:30) | +1 +0.04% |
175 位 | 4980 - デクセリアルズ(デクセリ) | 2,195.0(15:30) | +66.0 +3.10% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14571 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
27090 | 1,438(15:30) +300(+26.36%) |
34745 | 405(15:30) +80(+24.62%) |
4135A | 2,887(15:30) +500(+20.95%) |
5168A | 1,394(15:30) +233(+20.07%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18912 | 201(15:30) -80(-28.47%) |
23902 | 447(15:30) -99(-18.13%) |
32334 | 3,300(15:30) -700(-17.50%) |
47036 | 955(15:30) -193(-16.81%) |
54370 | 417(15:30) -80(-16.10%) |