「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 151 位 | 4463 - 日華化学 | 1,597(15:30) | -1 -0.06% |
| 152 位 | 4628 - エスケー化研 | 9,750(15:30) | +10 +0.10% |
| 153 位 | 4238 - ミライアル | 1,151(15:30) | -18 -1.54% |
| 154 位 | 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ) | 727(15:30) | 0.00% |
| 155 位 | 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 808(15:30) | +14 +1.76% |
| 156 位 | 7940 - ウェーブロックホールディングス(ウェーブHD) | 1,183(15:30) | -8 -0.67% |
| 157 位 | 4629 - 大伸化学 | 1,581(15:15) | 0.00% |
| 158 位 | 4245 - ダイキアクシス(D・アクシス) | 713(15:30) | -4 -0.56% |
| 159 位 | 4080 - 田中化学研究所(田中化研) | 415(15:30) | +1 +0.24% |
| 160 位 | 4274 - 細谷火工(細火工) | 1,013(15:30) | -12 -1.17% |
| 161 位 | 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) | 903(15:30) | 0.00% |
| 162 位 | 4365 - 松本油脂製薬(松本油脂) | 20,070(10:47) | +70 +0.35% |
| 163 位 | 4040 - 南海化学 | 3,035(15:30) | -15 -0.49% |
| 164 位 | 4465 - ニイタカ | 2,426(15:30) | -98 -3.88% |
| 165 位 | 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン) | 765(15:30) | +2 +0.26% |
| 166 位 | 4237 - フジプレアム | 302(15:21) | -3 -0.98% |
| 167 位 | 4248 - 竹本容器 | 857(15:30) | +7 +0.82% |
| 168 位 | 4235 - ウルトラファブリックス・ホールディングス(UFHD) | 788(15:30) | -12 -1.50% |
| 169 位 | 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 324(15:30) | +24 +8.00% |
| 170 位 | 4224 - ロンシール工業(ロンシール) | 1,862(15:30) | -19 -1.01% |
| 171 位 | 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD) | 3,440(14:26) | +10 +0.29% |
| 172 位 | 4234 - サンエー化研 | 842(15:30) | +28 +3.44% |
| 173 位 | 4531 - 有機合成薬品工業(有機薬) | 298(15:30) | +4 +1.36% |
| 174 位 | 4625 - アトミクス | 689(15:30) | +1 +0.15% |
| 175 位 | 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99) | 4,005(15:30) | -10 -0.25% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |